Sizing Charts
The measurements shown for each size refer to body dimensions.
Fit Definition
![]() |
Slim FitThese garments have an athletic cut and are designed to fit closer to the body. This fit maximizes mobility while maintaining core warmth. |
![]() |
Regular FitGarments which are designated regular fit are great for layering and are a good balance between our Slim Fit and our Relaxed Fit. |
![]() |
Relaxed FitCanada Goose's largest fit and corresponding styles have been developed for layering in extreme weather and industrial applications. We recommend sizing down for everyday use. |
Men
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEST | 81-84cm | 86-89cm | 91-94cm | 97-102cm | 104-109cm | 112-117cm | 119-130cm | 132-142cm |
WAIST | 69-71cm | 69-71cm | 74-76cm | 79-84cm | 86-91cm | 94-99cm | 102-112cm | 114-124cm |
HIPS | 81-84cm | 86-89cm | 91-94cm | 97-102cm | 104-109cm | 112-117cm | 119-130cm | 132-142cm |
EUROPEAN SIZING | 38 | 42 | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Women
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 | |
BUST | 76-79cm | 81-84cm | 86-89cm | 91-94cm | 97-102cm | 104-109cm | 112-119cm |
WAIST | 61-64cm | 66-69cm | 71-74cm | 76-79cm | 81-86cm | 89-94cm | 97-102cm |
HIPS | 86-89cm | 91-94cm | 97-99cm | 102-104cm | 107-112cm | 114-112cm | 122-130cm |
EUROPEAN SIZING | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 |
Youth
SIZE AGE: YEARS |
XS (6) |
S (7-8) |
M (10-12) |
L (14-16) |
XL (18) |
---|---|---|---|---|---|
HEIGHT | 118.1-123.2cm | 125.7-133.4cm | 139.7-148.6cm | 154.9-162.6cm | 162.6-168.9cm |
CHEST | 61-62.9cm | 64.8-68.6cm | 69.9-76.2cm | 77.5-85.1cm | 85.1-90.2cm |
WAIST | 58.4-59.7cm | 57.9-62.2cm | 63.5-67.3cm | 71.1-76.2cm | 78.7-81.3cm |
LOW HIP | 63.5-65.4cm | 67.3-72.4cm | 73.7-81.3cm | 81.3-91.4cm | 88.9-96.5cm |
INSEAM | 51.4-54.9cm | 59.1-61.9cm | 64.8-70.2cm | 74-78.7cm | 76.5-81.9cm |
FULL SLEEVE LENGTH | 55.6-56.5cm | 56.5-60.3cm | 62.5-67cm | 70.2-74cm | 74-77.2cm |
Kids
AGE: YEARS | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 |
---|---|---|---|
HEIGHT | 88.9-96.5cm | 104.1-111.8cm | 118.1-123.2cm |
CHEST | 52.1-53.3cm | 55.9-58.4cm | 61-62.9cm |
WAIST | 53.3-54.6cm | 55.9-57.2cm | 58.4-59.7cm |
LOW HIP | 53.3-55.9cm | 58.4-61cm | 63.5-55.6cm |
INSEAM | 35.6-39.7cm | 43.5-47.6cm | 51.4-55.6cm |
FULL SLEEVE LENGTH | 44.5-47.3cm | 50.2-52.4cm | 54.9-56.5cm |
Baby
AGE: MONTHS | 0 - 3M | 3 - 6M | 6 - 12M | 12 - 18M | 18 - 24M |
---|---|---|---|---|---|
LENGTH | 52.1-61cm | 61-68.6cm | 68.6-77.5cm | 77.5-83.8cm | 83.8-88.9cm |
WEIGHT | 4.54-6.8kg | 6.8-9.07kg | 9.07-11.34kg | 11.34-12.7kg | 13.15-12.52kg |