New Colour
Lodge Jacke mit Tonal Disc
€925
HIGHLIGHTS
Die warme, winddichte Lodge Jacke ist perfekt für milde Wintertage und kühlere Frühlings- oder Herbstabende. Sie lässt sich einfach in ihrer eigenen Innentasche verstauen und ist damit ideal für Aktivitäten in der freien Natur
DETAILS
Down filled collar with brushed tricot fabric
Packs into right interior zipper pocket
Storm flap underneath two-way zipper
Power Stretch® cuffs
High-low hem with interior drawcord
Three exterior pockets: one zippered chest pocket, two zippered hand pockets
Two interior pockets: one zippered security pocket, one mesh drop-in pocket
0 °C bis -15 °C | TEI 2
made in canada
Stil: 5079MT
MATERIALIEN
FEATHER-LIGHT RIPSTOP MATTE
FEATHER-LIGHT RIPSTOP MATTE Leicht, Wasserabweisend, Windbeständig Und Langlebig Feather-Light Ripstop Matte wurde wegen seines federleichten Gewichts ausgewählt, ohne dabei Kompromisse bei der Leistung einzugehen, und besteht aus 100 % Nylon. Dieser multifunktionale Stoff mit einem matten Obermaterial ist langlebig und hält unvorhersehbaren Wetterbedingungen wie leichtem Regen, Schnee und Wind stand. Wasserabweisend Windbeständig Langlebig Downproof
AUSSENMATERIAL
PFLEGE
BERECHNEN SIE IHRE GRÖSSE
Größentabelle für Herren
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Ärmellänge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 76-79 | 58-61 | 76-79 | 81-84 | 30-31 | 23-24 | 30-31 | 32-33 |
| 2XS | 84-86 | 66-69 | 84-86 | 82-83 | 33-34 | 26-27 | 33-34 | 32-33 |
| XS | 89-91 | 71-74 | 89-91 | 84-85 | 35-36 | 28-29 | 35-36 | 33-33 |
| S | 94-97 | 76-79 | 94-97 | 86-87 | 37-38 | 30-31 | 37-38 | 34-34 |
| M | 99-102 | 81-84 | 99-102 | 88-89 | 39-40 | 32-33 | 39-40 | 35-35 |
| L | 105-109 | 88-91 | 105-109 | 90-91 | 41-43 | 35-36 | 41-43 | 35-36 |
| XL | 113-117 | 95-99 | 113-117 | 91-93 | 44-46 | 37-39 | 44-46 | 36-37 |
| 2XL | 122-127 | 104-109 | 122-127 | 93-95 | 48-50 | 41-43 | 48-50 | 37-37 |
| 3XL | 132-137 | 114-119 | 132-137 | 96-97 | 52-54 | 45-47 | 52-54 | 38-38 |
Messanleitung