Model is 6'2.5", 30" waist, 34" chest and wears size M
Westport Fleecejacke
€775
Model is 6'2.5", 30" waist, 34" chest and wears size M
HIGHLIGHTS
Die Westport Fleecejacke ist angenehm zu tragen und atmungsaktiv. Sie besteht aus zweilagigem, hochflorigem Kind Fleece – unserer nächsten Generation von Fleece. An stark beanspruchten Stellen sorgt Baumwoll-Nylon-Ripstop für zusätzliche Strapazierfähigkeit.
DETAILS
Raglanärmel
Innenfutter aus Jersey
Zwei Eingrifftaschen mit Jersey-Futter, eine Brusttasche mit Reißverschluss
made in europe
Stil: 7223M
MATERIALIEN
KIND HIGH PILE FLEECE
KIND HIGH PILE FLEECE Warm, Atmungsaktiv Und Weich In einer Textilkategorie, die häufig auf Erdöl basiert, haben wir Kind High Pile Fleece entwickelt, unsere nächste Fleece-Generation, die dazu beiträgt, den Planeten kalt und die Menschen auf ihm warm zu halten. Dieser weiche, atmungsaktive Stoff wird aus einer Mischung aus verantwortungsbewusstem italienischem Wollgarn hergestellt und ist mit 100% holzbasiertem TENCEL™ Lyocell-Jersey gefüttert, das für überragenden Komfort und Weichheit auf der Haut sorgt. Atmungsaktiv
AUSSENMATERIAL
PFLEGE
BERECHNEN SIE IHRE GRÖSSE
Größentabelle für Herren
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Ärmellänge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 76-79 | 58-61 | 76-79 | 81-84 | 30-31 | 23-24 | 30-31 | 32-33 |
| 2XS | 84-86 | 66-69 | 84-86 | 82-83 | 33-34 | 26-27 | 33-34 | 32-33 |
| XS | 89-91 | 71-74 | 89-91 | 84-85 | 35-36 | 28-29 | 35-36 | 33-33 |
| S | 94-97 | 76-79 | 94-97 | 86-87 | 37-38 | 30-31 | 37-38 | 34-34 |
| M | 99-102 | 81-84 | 99-102 | 88-89 | 39-40 | 32-33 | 39-40 | 35-35 |
| L | 105-109 | 88-91 | 105-109 | 90-91 | 41-43 | 35-36 | 41-43 | 35-36 |
| XL | 113-117 | 95-99 | 113-117 | 91-93 | 44-46 | 37-39 | 44-46 | 36-37 |
| 2XL | 122-127 | 104-109 | 122-127 | 93-95 | 48-50 | 41-43 | 48-50 | 37-37 |
| 3XL | 132-137 | 114-119 | 132-137 | 96-97 | 52-54 | 45-47 | 52-54 | 38-38 |
Messanleitung