Model is 5'9", 23" waist, 35.5" hips , 31" bust and wears size S
Blouson aviateur Jade
€1.350
Trouver en magasin
Blouson aviateur Jade
Model is 5'9", 23" waist, 35.5" hips , 31" bust and wears size S
POINTS FORTS
Le blouson aviateur Jade est confectionné en gabardine de nylon, un satin inspiré de nos archives, pour une finition lisse et brillante. Ce modèle conserve les détails caractéristiques du blouson aviateur (un tour de taille élastique ainsi qu'une poche pour stylo) tout en y ajoutant des détails modernes pour un look sophistiqué.
DÉTAILS
Manches froncées
Fermeture zippée à double sens
Poignets encastrés en tricot côtelé
Bretelles de sac à dos à l'intérieur pour garder les mains libres en toute circonstance
Deux poches pour les mains zippées doublées en polaire, une poche pour stylo avec fermeture à bouton-pression
Une poche intérieure de sécurité avec fermeture à zip
0 °C à -15 °C | TEI 2
made in canada
Style : 4904WT
MATÉRIAUX
Gabardine de nylon
Gabardine de nylon Ce tissu doux et texturé est conçu en Melton. Il est à la fois résistant et isolant. Le nylon renforce sa stabilité et sa durabilité.
GARNISSAGE
EXTÉRIEUR
ENTRETIEN
CALCULEZ VOTRE TAILLE
Guide des tailles femme
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Manche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 71-74 | 56-58 | 81-84 | 72-75 | 28-29 | 22-23 | 32-33 | 28-30 |
| 2XS | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 30-31 | 24-25 | 34-35 | 29-30 |
| XS | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 32-33 | 26-27 | 36-37 | 30-30 |
| S | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 34-35 | 28-29 | 38-39 | 31-31 |
| M | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 36-37 | 30-31 | 40-41 | 31-32 |
| L | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 39-40 | 33-34 | 43-44 | 32-32 |
| XL | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41-43 | 35-37 | 46-47 | 33-33 |
| 2XL | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 45-47 | 39-41 | 49-51 | 33-34 |
| 3XL | 124-130 | 109-114 | 135-140 | 87-88 | 49-51 | 43-45 | 53-55 | 34-35 |
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Manche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 (2XS) | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 29¾-31 | 24-25 | 33¾-35 | 29-29½ |
| 36 (XS) | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 31¾-33 | 25¾-27 | 35¾-37 | 29¾-30¼ |
| 38 (S) | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 33¾-35 | 27¾-29 | 38-38¾ | 30½-31 |
| 40 (M) | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 35¾-37 | 29¾-31 | 40-40¾ | 31¼-31¾ |
| 42 (L) | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 38½-40 | 32½-33¾ | 42½-44 | 31¾-32¼ |
| 46 (XL) | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41¼-42¾ | 35¼-37 | 45½-46¾ | 32½-33 |
| 50 (2XL) | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 44¾-46¾ | 38¾-40¾ | 48¾-51 | 33¼-33¾ |
Comment mesurer