Le mannequin mesure 178 cm, a un tour de taille de 61 cm, un tour de hanches de 178 cm, et un tour de poitrine de 78 cm, et porte la taille S/P
Short Wander
€250
Trouver en magasin
Short Wander
Le mannequin mesure 178 cm, a un tour de taille de 61 cm, un tour de hanches de 178 cm, et un tour de poitrine de 78 cm, et porte la taille S/P
POINTS FORTS
Le short Wander est confectionné dans un tissu éponge de coton épais, qui ajoute de l'épaisseur et arbore une finition élégante. Doté de coutures doubles, ce modèle conserve ainsi sa forme au fil du temps.
DÉTAILS
Taille élastique avec cordon de serrage
Poches pour les mains doublées en jersey
made in europe
Style : 1519W
MATÉRIAUX
Tissu éponge biologique épais
Tissu éponge biologique épais Ce tissu présente une structure en tissu éponge à mailles serrées, pour une finition épaisse et élégante.
EXTÉRIEUR
ENTRETIEN
CALCULEZ VOTRE TAILLE
Women’s Size Guide
| Taille | Waist | Hips | Inseam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 66-69 | 91-94 | 77 | 26-27 | 36-37 | 30½ |
| S | 71-74 | 97-99 | 77 | 28-29 | 38-39 | 30½ |
| M | 76-79 | 102-104 | 77 | 30-31 | 40-41 | 30½ |
| L | 83-86 | 108-112 | 77 | 32½-34 | 42½-44 | 30½ |
| XL | 90-94 | 116-119 | 77 | 35½-37 | 45½-47 | 30½ |
| Taille | Waist | Hips | Inseam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 (XS) | 66-69 | 91-94 | 77 | 26-27 | 36-37 | 30½ |
| 38 (S) | 71-74 | 97-99 | 77 | 28-29 | 38-39 | 30½ |
| 40 (M) | 76-79 | 102-104 | 77 | 30-31 | 40-41 | 30½ |
| 42 (L) | 83-86 | 108-112 | 77 | 32½-34 | 42½-44 | 30½ |
| 46 (XL) | 90-94 | 116-119 | 77 | 35½-37 | 45½-47 | 30½ |
Comment mesurer