Model is 5'10", has 24" waist, has 25" hips and wears size XS
Aurora 派克大衣
$1,450
Model is 5'10", has 24" waist, has 25" hips and wears size XS
亮点
Aurora 派克大衣采用触感柔软的防风防泼水面料 Ventera 制成。配备可拆卸兜帽与腰部内置抽绳,可自由调整贴合度。
详情
可拆卸且可调节的羽绒填充兜帽
铰接式衣袖提高贴合度并增加活动幅度
腰部内置抽绳
嵌入式袖口采用柔软卷边设计
内置双肩背带支持免提携带
两个拉链插手口袋
一个内部拉链安全口袋
-15°C 至 -25°C | TEI 4
made in canada
款号:3901W
材质
VENTERA
VENTERA 防水、抗风、耐用且柔软 表面光滑、触感柔软并可防水的奢华面料,旨在帮助您坦然面对未知天气。 防水 抗风 柔软 透气
填充物
外层面料
保养
计算您的尺码
女士尺码指南
| 尺码 | 胸围(男性) | 腰围 | 臀围 | 袖长 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 71-74 | 56-58 | 81-84 | 72-75 | 28-29 | 22-23 | 32-33 | 28-30 |
| 2XS | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 30-31 | 24-25 | 34-35 | 29-30 |
| XS | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 32-33 | 26-27 | 36-37 | 30-30 |
| S | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 34-35 | 28-29 | 38-39 | 31-31 |
| M | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 36-37 | 30-31 | 40-41 | 31-32 |
| L | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 39-40 | 33-34 | 43-44 | 32-32 |
| XL | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41-43 | 35-37 | 46-47 | 33-33 |
| 2XL | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 45-47 | 39-41 | 49-51 | 33-34 |
| 3XL | 124-130 | 109-114 | 135-140 | 87-88 | 49-51 | 43-45 | 53-55 | 34-35 |
| 尺码 | 胸围(男性) | 腰围 | 臀围 | 袖长 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 (2XS) | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 29¾-31 | 24-25 | 33¾-35 | 29-29½ |
| 36 (XS) | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 31¾-33 | 25¾-27 | 35¾-37 | 29¾-30¼ |
| 38 (S) | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 33¾-35 | 27¾-29 | 38-38¾ | 30½-31 |
| 40 (M) | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 35¾-37 | 29¾-31 | 40-40¾ | 31¼-31¾ |
| 42 (L) | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 38½-40 | 32½-33¾ | 42½-44 | 31¾-32¼ |
| 46 (XL) | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41¼-42¾ | 35¼-37 | 45½-46¾ | 32½-33 |
| 50 (2XL) | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 44¾-46¾ | 38¾-40¾ | 48¾-51 | 33¼-33¾ |
如何测量