模特身高 175 厘米,腰围 58.5 厘米,臀围 90 厘米,胸围 78.5 厘米,所穿尺码为 S。
Chilliwack 羊毛飞行员夹克
$995
门店查询
Chilliwack 羊毛飞行员夹克
模特身高 175 厘米,腰围 58.5 厘米,臀围 90 厘米,胸围 78.5 厘米,所穿尺码为 S。
亮点
这款 Chilliwack 飞行员夹克以泡泡下摆及袖口塑造丰盈轮廓,宽松袖管便于叠穿与活动。采用羊毛尼龙混纺面料,集耐用性能、柔软触感与丰富纹理于一身。内衬采用 Lumina 面料,搭配轻量保暖夹层,提供柔软贴身的轻盈保暖体验。
详情
固定流线型兜帽
双向拉链
后摆褶皱设计增添立体层次感
两个带硬币按扣开合的外部贴边口袋
5°C 至 -5°C | TEI 1
made in europe
款号:4808W
材质
羊毛尼龙混纺面料
羊毛尼龙混纺面料 这款哑光效果面料略带褶皱纹理,防泼水和防风特性在一众面料中脱颖而出。
外层面料
保养
计算您的尺码
女士尺码指南
| 尺码 | 胸围(男性) | 腰围 | 臀围 | 袖长 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 30-31 | 24-25 | 34-35 | 29-30 |
| XS | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 32-33 | 26-27 | 36-37 | 30-30 |
| S | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 34-35 | 28-29 | 38-39 | 31-31 |
| M | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 36-37 | 30-31 | 40-41 | 31-32 |
| L | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 39-40 | 33-34 | 43-44 | 32-32 |
| XL | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41-43 | 35-37 | 46-47 | 33-33 |
| 2XL | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 45-47 | 39-41 | 49-51 | 33-34 |
| 尺码 | 胸围(男性) | 腰围 | 臀围 | 袖长 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 (2XS) | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 29¾-31 | 24-25 | 33¾-35 | 29-29½ |
| 36 (XS) | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 31¾-33 | 25¾-27 | 35¾-37 | 29¾-30¼ |
| 38 (S) | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 33¾-35 | 27¾-29 | 38-38¾ | 30½-31 |
| 40 (M) | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 35¾-37 | 29¾-31 | 40-40¾ | 31¼-31¾ |
| 42 (L) | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 38½-40 | 32½-33¾ | 42½-44 | 31¾-32¼ |
| 46 (XL) | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41¼-42¾ | 35¼-37 | 45½-46¾ | 32½-33 |
| 50 (2XL) | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 44¾-46¾ | 38¾-40¾ | 48¾-51 | 33¼-33¾ |
如何测量