Model is 6'1.5", 28" waist, 35" chest and wears size M
Horizon Regenjacke
€675
Im Store finden
Horizon Regenjacke
Model is 6'1.5", 28" waist, 35" chest and wears size M
HIGHLIGHTS
Die Horizon Regenjacke setzt auf ein leichtes Außenmaterial mit nahtversiegelter Konstruktion. Das dreilagige Material bietet maximale Strapazierfähigkeit und ist gleichzeitig atmungsaktiv. Ein Jersey-Futter sorgt für angenehmen Komfort. In Kombination mit Styles aus unserer Stratus Kollektion bietet die Jacke zuverlässigen Schutz bei Regen und Kälte.
DETAILS
Nicht abnehmbare, helmkompatible Kapuze mit zweifacher Verstellmöglichkeit
Raglanärmel
Vorgeformte Ärmel mit Klettverschluss an den Ärmelabschlüssen
Zwei Eingrifftaschen mit Reißverschluss
Innenliegender, verstellbarer Kordelzug am Saum
Back hem is slightly longer for added coverage
5 °C bis -5 °C | TEI 1
made in europe
Stil: 5644MT
MATERIALIEN
Dreilagiges Ripstop
Dreilagiges Ripstop Dieser dreilagige Stoff ist leicht, atmungsaktiv, strapazierfähig und verfügt über eine wasserdichte Außenschicht. Die innere Schicht besteht aus weichem Jersey.
AUSSENMATERIAL
PFLEGE
BERECHNEN SIE IHRE GRÖSSE
Größentabelle für Herren
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Ärmellänge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 76-79 | 58-61 | 76-79 | 81-84 | 30-31 | 23-24 | 30-31 | 32-33 |
| 2XS | 84-86 | 66-69 | 84-86 | 82-83 | 33-34 | 26-27 | 33-34 | 32-33 |
| XS | 89-91 | 71-74 | 89-91 | 84-85 | 35-36 | 28-29 | 35-36 | 33-33 |
| S | 94-97 | 76-79 | 94-97 | 86-87 | 37-38 | 30-31 | 37-38 | 34-34 |
| M | 99-102 | 81-84 | 99-102 | 88-89 | 39-40 | 32-33 | 39-40 | 35-35 |
| L | 105-109 | 88-91 | 105-109 | 90-91 | 41-43 | 35-36 | 41-43 | 35-36 |
| XL | 113-117 | 95-99 | 113-117 | 91-93 | 44-46 | 37-39 | 44-46 | 36-37 |
| 2XL | 122-127 | 104-109 | 122-127 | 93-95 | 48-50 | 41-43 | 48-50 | 37-37 |
| 3XL | 132-137 | 114-119 | 132-137 | 96-97 | 52-54 | 45-47 | 52-54 | 38-38 |
Messanleitung