Modell ist 178 cm, und hat Taillenumfang 61 cm, Hüftumfang 61 cm, und Brustumfang 78 cm, und trägt Größe S/P
Wander Shorts
€250
Im Store finden
Wander Shorts
Modell ist 178 cm, und hat Taillenumfang 61 cm, Hüftumfang 61 cm, und Brustumfang 78 cm, und trägt Größe S/P
HIGHLIGHTS
Die Wander Shorts sind aus etwas schwererem Baumwoll-Frottee mit einer geschmeidigen Außenseite gefertigt. Doppelnähte sorgen für Formbeständigkeit, die auch nach längerem Tragen erhalten bleibt.
DETAILS
Elastischer Bund mit Kordelzug
Eingrifftaschen mit Jersey-Futter
made in europe
Stil: 1519W
MATERIALIEN
Schwerer Bio-Baumwoll-Frottee
Schwerer Bio-Baumwoll-Frottee Dieser schwere, dicht gestrickte Frottee zeichnet sich durch eine geschmeidige Oberfläche aus.
AUSSENMATERIAL
PFLEGE
BERECHNEN SIE IHRE GRÖSSE
Women’s Size Guide
| Größe | Waist | Hips | Inseam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 66-69 | 91-94 | 77 | 26-27 | 36-37 | 30½ |
| S | 71-74 | 97-99 | 77 | 28-29 | 38-39 | 30½ |
| M | 76-79 | 102-104 | 77 | 30-31 | 40-41 | 30½ |
| L | 83-86 | 108-112 | 77 | 32½-34 | 42½-44 | 30½ |
| XL | 90-94 | 116-119 | 77 | 35½-37 | 45½-47 | 30½ |
| Größe | Waist | Hips | Inseam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 (XS) | 66-69 | 91-94 | 77 | 26-27 | 36-37 | 30½ |
| 38 (S) | 71-74 | 97-99 | 77 | 28-29 | 38-39 | 30½ |
| 40 (M) | 76-79 | 102-104 | 77 | 30-31 | 40-41 | 30½ |
| 42 (L) | 83-86 | 108-112 | 77 | 32½-34 | 42½-44 | 30½ |
| 46 (XL) | 90-94 | 116-119 | 77 | 35½-37 | 45½-47 | 30½ |
Messanleitung