Cypress Kapuzenjacke mit Black Disc
€975
Model is 5'10", 24" waist, 34" hips , 31" bust and wears size S
HIGHLIGHTS
Dank recyceltem, federleichtem Ripstop mit glänzendem Finish hält die strapazierfähige Cypress Kapuzenjacke Wind, leichtem Regen und Schnee zuverlässig stand – ohne zu beschweren. Ein Zwei-Wege-Reißverschluss und eine verstellbare Kapuze mit verdecktem Kordelverschluss runden das Modell funktional ab.
DETAILS
Kann in der linken Innentasche verstaut werden. Lässt sich in einen verschließbaren Beutel mit Tragegurt verwandeln
Verstellbare Daunenkapuze mit Kordelverschluss
Zwei-Wege-Reißverschluss
Innenbündchen mit Power Stretch®
Charakteristischer Doppelstreifen-Reflektor an der Kragenrückseite
Abnehmbare, innenliegende Rucksackgurte zum freihändigen Tragen
Zwei Handwärmertaschen mit Reißverschluss und Jersey
Zwei Innentaschen: eine Stecktasche, eine Tasche mit Kordelzug zum Verstauen
5 °C bis -5 °C | TEI 1
made in canada
Stil: 2242WB
MATERIALIEN
RECYCLED FEATHER-LIGHT RIPSTOP SHINY
RECYCLED FEATHER-LIGHT RIPSTOP SHINY Leicht, Wasserabweisend, Windbeständig Und Langlebig Recycled Feather-Light Ripstop Shiny wurde aufgrund seines federähnlichen Gewichts ausgewählt, ohne Kompromisse bei der Leistung und der Umweltbelastung einzugehen. Es wird aus 100 % recyceltem Nylon hergestellt. Der weiche, multifunktionale Stoff ist mit einem Cire-Finish versehen, das ihm spürbaren Glanz und Politur verleiht. Gemacht, um lange zu halten und unvorhersehbaren Wetterbedingungen wie leichtem Regen, Schnee und Wind zu trotzen. Wasserabweisend Windbeständig Langlebig
FÜLLUNG
AUSSENMATERIAL
PFLEGE
BERECHNEN SIE IHRE GRÖSSE
Größentabelle für Damen
| Größe | Brust | Taille | Hüften | Ärmel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 71-74 | 56-58 | 81-84 | 72-75 | 28-29 | 22-23 | 32-33 | 28-30 |
| 2XS | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 30-31 | 24-25 | 34-35 | 29-30 |
| XS | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 32-33 | 26-27 | 36-37 | 30-30 |
| S | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 34-35 | 28-29 | 38-39 | 31-31 |
| M | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 36-37 | 30-31 | 40-41 | 31-32 |
| L | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 39-40 | 33-34 | 43-44 | 32-32 |
| XL | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41-43 | 35-37 | 46-47 | 33-33 |
| 2XL | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 45-47 | 39-41 | 49-51 | 33-34 |
| 3XL | 124-130 | 109-114 | 135-140 | 87-88 | 49-51 | 43-45 | 53-55 | 34-35 |
| Größe | Brust | Taille | Hüften | Ärmel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 (2XS) | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 29¾-31 | 24-25 | 33¾-35 | 29-29½ |
| 36 (XS) | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 31¾-33 | 25¾-27 | 35¾-37 | 29¾-30¼ |
| 38 (S) | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 33¾-35 | 27¾-29 | 38-38¾ | 30½-31 |
| 40 (M) | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 35¾-37 | 29¾-31 | 40-40¾ | 31¼-31¾ |
| 42 (L) | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 38½-40 | 32½-33¾ | 42½-44 | 31¾-32¼ |
| 46 (XL) | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41¼-42¾ | 35¼-37 | 45½-46¾ | 32½-33 |
| 50 (2XL) | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 44¾-46¾ | 38¾-40¾ | 48¾-51 | 33¼-33¾ |
Messanleitung