Ellison Jacke
€950
Model is 5'11", has 24" waist, has 34.5" hips , 32" bust and wears size S
HIGHLIGHTS
Diese leichte, schmal geschnittene Jacke sorgt mit unserem Feather-Light-Material für unverzichtbare Wärme und Schutz vor Wind und Wetter. Eine abnehmbare, mit Daunen gefüllte Kapuze und ein Fischschwanzsaum geben zusätzlich Schutz und Wärme. Auf Reisen lässt sich die ganze Jacke in einer Innentasche verstauen.
DETAILS
Lässt sich in der Innentasche verstauen. Im verstauten Zustand kann die Trageschlaufe mit Karabiner für die Befestigung an einer Tasche oder einem Gürtel verwendet werden
Abnehmbare, verstellbare daunengefütterte Kapuze für zusätzliche Wärme und Schutz vor Wind und Wetter. Charakteristische Doppelstreifen mit reflektierenden Details am Rücken sorgen für bessere Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Wenn die Kapuze abgenommen wird, lässt sich der Reißverschluss im Kragen verbergen
Die vorgeformten Ärmel und die Achselfalten verbessern die Passform und verleihen Bewegungsfreiheit
Bündchen aus Rippstrick mit Daumenlochkonstruktion halten die Wärme und ermöglichen schnelles An- und Ausziehen beim Layering
Der Fischschwanzsaum mit Kordelzug sorgt für zusätzliche Bedeckung, mehr Schutz und Bewegungsfreiheit
Die innere Sturmlasche unter dem 2-Wege-Reißverschluss schützt vor Wind und Wetter. Für mehr Bewegungsfreiheit oder Entlüftung kann sie von unten beginnend geöffnet werden
2 Außentaschen: Handtaschen mit Reißverschlüssen, mit Trikotstoff an den Knöcheln für Weichheit und Komfort
1 Innentasche: Sicherheitstasche mit Reißverschluss, in der sich das Modell auch verstauen lässt
5 °C bis -5 °C | TEI 1
Wasserabweisend
made in canada
Stil: 2209L
MATERIALIEN
Feather-Light
Feather-Light Leicht, wasserabweisend und windbeständig Feather-Light wurde aufgrund seines federähnlichen Gewichts ausgewählt, ohne dabei Kompromisse bei der Leistung einzugehen, und besteht aus 100 % Nylon. Der glatte, multifunktionale Stoff mit dezentem Glanz ist langlebig und widersteht unvorhersehbaren Wetterbedingungen wie leichtem Regen, Schnee und Wind. Wasserabweisend Windbeständig Langlebig Downproof
AUSSENMATERIAL
PFLEGE
BERECHNEN SIE IHRE GRÖSSE
Größentabelle für Damen
| Größe | Brust | Taille | Hüften | Ärmel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 71-74 | 56-58 | 81-84 | 72-75 | 28-29 | 22-23 | 32-33 | 28-30 |
| 2XS | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 30-31 | 24-25 | 34-35 | 29-30 |
| XS | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 32-33 | 26-27 | 36-37 | 30-30 |
| S | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 34-35 | 28-29 | 38-39 | 31-31 |
| M | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 36-37 | 30-31 | 40-41 | 31-32 |
| L | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 39-40 | 33-34 | 43-44 | 32-32 |
| XL | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41-43 | 35-37 | 46-47 | 33-33 |
| 2XL | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 45-47 | 39-41 | 49-51 | 33-34 |
| 3XL | 124-130 | 109-114 | 135-140 | 87-88 | 49-51 | 43-45 | 53-55 | 34-35 |
| Größe | Brust | Taille | Hüften | Ärmel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 (2XS) | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 29¾-31 | 24-25 | 33¾-35 | 29-29½ |
| 36 (XS) | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 31¾-33 | 25¾-27 | 35¾-37 | 29¾-30¼ |
| 38 (S) | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 33¾-35 | 27¾-29 | 38-38¾ | 30½-31 |
| 40 (M) | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 35¾-37 | 29¾-31 | 40-40¾ | 31¼-31¾ |
| 42 (L) | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 38½-40 | 32½-33¾ | 42½-44 | 31¾-32¼ |
| 46 (XL) | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41¼-42¾ | 35¼-37 | 45½-46¾ | 32½-33 |
| 50 (2XL) | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 44¾-46¾ | 38¾-40¾ | 48¾-51 | 33¼-33¾ |
Messanleitung