HyBridge® Steppstrick-Kapuzenjacke mit Black Label
€825
Model is 5'10, has 23" waist, has 34" hips , 32" bust and wears size S
HIGHLIGHTS
Der gesteppter HyBridge® Strick-Kapuzenpullover wurde für die Übergangszeit und als Lagenjacke entwickelt und verfügt über Thermal Mapping®, um Wärme und Atmungsaktivität zu maximieren. Die strategisch platzierte Daunenfüllung an der Kapuze, der Vorderseite und dem oberen Rücken mit Rautenstepp-Detail spendet dort Wärme, wo Sie sie am meisten brauchen.
DETAILS
Verstellbare, daunengefüllte Kapuze
Bündchen und Saum aus Rippstrick
Zwei Reißverschlusstaschen vorne mit Futter aus weichem Strickmaterial an der Knöchelseite für mehr Tragekomfort
made in europe
Stil: 6800LB
MATERIALIEN
MERINO WOOL
MERINO WOOL Warm, Elastisch Und Weich Merinowolle wird aufgrund ihrer außergewöhnlichen Weichheit und ihrer natürlichen Leistungseigenschaften ausgewählt und aus 100 % extrafeinem Merinowollgarn hergestellt, das auf verantwortungsvolle Weise aus Italien bezogen wird. Dieses elastische Garn ist biologisch abbaubar und leitet Feuchtigkeit auf natürliche Weise ab, so dass Sie trocken und komfortabel bleiben.
PERFORMANCE NYLON
PERFORMANCE NYLON Wasserabweisend, Windbeständig & Leicht Performance Nylon wurde aufgrund seiner zuverlässigen Leistungseigenschaften ausgewählt und besteht zu 100 % aus Nylon. Dieser weiche, leichte Stoff mit dezentem Glanz ermöglicht mühelose Bewegung und wärmt, während er Sie vor den Elementen schützt. Wasserabweisend Windbeständig Langlebig
FÜLLUNG
AUSSENMATERIAL
PFLEGE
BERECHNEN SIE IHRE GRÖSSE
Größentabelle für Damen
| Größe | Brust | Taille | Hüften | Ärmel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 71-74 | 56-58 | 81-84 | 72-75 | 28-29 | 22-23 | 32-33 | 28-30 |
| 2XS | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 30-31 | 24-25 | 34-35 | 29-30 |
| XS | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 32-33 | 26-27 | 36-37 | 30-30 |
| S | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 34-35 | 28-29 | 38-39 | 31-31 |
| M | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 36-37 | 30-31 | 40-41 | 31-32 |
| L | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 39-40 | 33-34 | 43-44 | 32-32 |
| XL | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41-43 | 35-37 | 46-47 | 33-33 |
| 2XL | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 45-47 | 39-41 | 49-51 | 33-34 |
| 3XL | 124-130 | 109-114 | 135-140 | 87-88 | 49-51 | 43-45 | 53-55 | 34-35 |
| Größe | Brust | Taille | Hüften | Ärmel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 (2XS) | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 29¾-31 | 24-25 | 33¾-35 | 29-29½ |
| 36 (XS) | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 31¾-33 | 25¾-27 | 35¾-37 | 29¾-30¼ |
| 38 (S) | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 33¾-35 | 27¾-29 | 38-38¾ | 30½-31 |
| 40 (M) | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 35¾-37 | 29¾-31 | 40-40¾ | 31¼-31¾ |
| 42 (L) | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 38½-40 | 32½-33¾ | 42½-44 | 31¾-32¼ |
| 46 (XL) | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41¼-42¾ | 35¼-37 | 45½-46¾ | 32½-33 |
| 50 (2XL) | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 44¾-46¾ | 38¾-40¾ | 48¾-51 | 33¼-33¾ |
Messanleitung