Lawson Fleece Jacke Black Label
€695
Model is 6'1.5", 29.5 waist, 36" hips, 40" chest and wears size M
HIGHLIGHTS
Die Lawson Fleecejacke bietet zuverlässigen Tragekomfort im Alltag in Form einer klaren, zeitlosen Silhouette. Gefertigt aus Kind Fleece, verfügt sie über einen normalen Schnitt mit hüftlanger Passform, wodurch sie sich ideal zum Layern in der kühleren Jahreszeit eignet. Zwei Außentaschen bieten praktischen Stauraum, während Rippstrickbündchen an Ärmeln und Saum für zusätzlichen Komfort und einen hochwertigen, gepflegten Look sorgen.
DETAILS
Der Windschutz unter dem vorderen Reißverschluss schützt vor Wind und Wetter
Saum und Bündchen aus Rippstrick sorgen für Tragekomfort und besseren Sitz
Zwei Außentaschen: Einschubtaschen für die Hände, mit verdeckten Druckknöpfen
made in canada
Stil: 7049MB
MATERIALIEN
KIND FLEECE
KIND FLEECE Warm, Atmungsaktiv Und Weich In einer Textilkategorie, die häufig auf Erdöl basiert, haben wir Kind Fleece entwickelt, unsere nächste Generation von Fleece, um den Planeten kalt und die Menschen auf ihm warm zu halten. Dieser weiche und atmungsaktive Stoff besteht aus 62% recycelter Wolle, 18% holzbasiertem TENCEL™ Lyocell, 13% teilweise biobasiertem Sorona® Polymer und 7% Polyamid. Atmungsaktiv
AUSSENMATERIAL
PFLEGE
BERECHNEN SIE IHRE GRÖSSE
Größentabelle für Herren
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Ärmellänge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 76-79 | 58-61 | 76-79 | 81-84 | 30-31 | 23-24 | 30-31 | 32-33 |
| 2XS | 84-86 | 66-69 | 84-86 | 82-83 | 33-34 | 26-27 | 33-34 | 32-33 |
| XS | 89-91 | 71-74 | 89-91 | 84-85 | 35-36 | 28-29 | 35-36 | 33-33 |
| S | 94-97 | 76-79 | 94-97 | 86-87 | 37-38 | 30-31 | 37-38 | 34-34 |
| M | 99-102 | 81-84 | 99-102 | 88-89 | 39-40 | 32-33 | 39-40 | 35-35 |
| L | 105-109 | 88-91 | 105-109 | 90-91 | 41-43 | 35-36 | 41-43 | 35-36 |
| XL | 113-117 | 95-99 | 113-117 | 91-93 | 44-46 | 37-39 | 44-46 | 36-37 |
| 2XL | 122-127 | 104-109 | 122-127 | 93-95 | 48-50 | 41-43 | 48-50 | 37-37 |
| 3XL | 132-137 | 114-119 | 132-137 | 96-97 | 52-54 | 45-47 | 52-54 | 38-38 |
Messanleitung