Modell ist 187 cm, und hat Taillenumfang 76 cm, Hüftumfang 76 cm, und Brustumfang 94 cm, und trägt Größe M/M
New Style
Sterling Steppmantel
€1.395
Modell ist 187 cm, und hat Taillenumfang 76 cm, Hüftumfang 76 cm, und Brustumfang 94 cm, und trägt Größe M/M
HIGHLIGHTS
Der Sterling Steppmantel besteht aus recyceltem Polyester in Leinwandbindung, einem strapazierfähigen Stoff mit mattem Finish, der windbeständig und wasserabweisend ist. Dank der Kordelzüge an Kapuze und Saum lässt sich das klassische Design mit breiten Kammern individuell anpassen.
DETAILS
Fixed hood with hidden cord lock
Placket with hidden snap closures over two-way zipper
Exposed bottom snap
Elastic drawcord at hem
Elasticized cuffs
Two exterior zippered welt pockets
One interior zippered security pocket, one drop-in pocket
-15 °C bis -25 °C | TEI 4
made in canada
Stil: 1744M
MATERIALIEN
100 % Polyester In Leinwandbindung
100 % Polyester In Leinwandbindung Ein weiches, leichtes Material mit glattem, mattem Finish.
FÜLLUNG
AUSSENMATERIAL
PFLEGE
BERECHNEN SIE IHRE GRÖSSE
Größentabelle für Herren
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Ärmellänge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 76-79 | 58-61 | 76-79 | 81-84 | 30-31 | 23-24 | 30-31 | 32-33 |
| 2XS | 84-86 | 66-69 | 84-86 | 82-83 | 33-34 | 26-27 | 33-34 | 32-33 |
| XS | 89-91 | 71-74 | 89-91 | 84-85 | 35-36 | 28-29 | 35-36 | 33-33 |
| S | 94-97 | 76-79 | 94-97 | 86-87 | 37-38 | 30-31 | 37-38 | 34-34 |
| M | 99-102 | 81-84 | 99-102 | 88-89 | 39-40 | 32-33 | 39-40 | 35-35 |
| L | 105-109 | 88-91 | 105-109 | 90-91 | 41-43 | 35-36 | 41-43 | 35-36 |
| XL | 113-117 | 95-99 | 113-117 | 91-93 | 44-46 | 37-39 | 44-46 | 36-37 |
| 2XL | 122-127 | 104-109 | 122-127 | 93-95 | 48-50 | 41-43 | 48-50 | 37-37 |
| 3XL | 132-137 | 114-119 | 132-137 | 96-97 | 52-54 | 45-47 | 52-54 | 38-38 |
Messanleitung