Model is 5'11", 24" waist, 35" hips , 33" bust and wears size S
Chandail à capuchon en tricot Astoria HyBridgeMD
$995
Model is 5'11", 24" waist, 35" hips , 33" bust and wears size S
POINTS FORTS
Le chandail à capuchon Astoria HyBridgeMD est doté d’un capuchon épousant la forme du visage et d’un cordon de serrage ajustable à l’arrière de la taille pour créer une silhouette péplum. Il est fabriqué à partir de laine mérinos pour une douceur et une respirabilité exceptionnelles. Les panneaux en duvet sont fabriqués en nylon haute performance apportant une chaleur essentielle et un fini lustré raffiné. Ce modèle est doté d’un tricot plus épais et d’un matelassage plus large que nos autres créations HyBridgeMD.
DÉTAILS
Capuchon fixe
Fermeture à bouton-pression décentrée
Cordon de serrage intégré à l’arrière de la taille
Poignets en tricot côtelé
Deux poches à fermeture éclair à l’intérieur
made in europe
Style : 9202W
MATÉRIAUX
LAINE MÉRINOS
LAINE MÉRINOS Chaleureux, Résilient Et Doux Sélectionnée pour sa douceur exceptionnelle et ses qualités naturelles de performance, la laine mérinos est fabriquée à partir d’un fil de laine mérinos 100 % extra-fin, provenant d’Italie de manière responsable. Ce fil résilient est également connu pour être biodégradable et pour évacuer naturellement l’humidité afin de vous garder au sec et à l’aise.
GARNISSAGE
EXTÉRIEUR
ENTRETIEN
CALCULEZ VOTRE TAILLE
Guide des tailles femme
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Manche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 71-74 | 56-58 | 81-84 | 72-75 | 28-29 | 22-23 | 32-33 | 28-30 |
| 2XS | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 30-31 | 24-25 | 34-35 | 29-30 |
| XS | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 32-33 | 26-27 | 36-37 | 30-30 |
| S | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 34-35 | 28-29 | 38-39 | 31-31 |
| M | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 36-37 | 30-31 | 40-41 | 31-32 |
| L | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 39-40 | 33-34 | 43-44 | 32-32 |
| XL | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41-43 | 35-37 | 46-47 | 33-33 |
| 2XL | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 45-47 | 39-41 | 49-51 | 33-34 |
| 3XL | 124-130 | 109-114 | 135-140 | 87-88 | 49-51 | 43-45 | 53-55 | 34-35 |
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Manche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 (2XS) | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 29¾-31 | 24-25 | 33¾-35 | 29-29½ |
| 36 (XS) | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 31¾-33 | 25¾-27 | 35¾-37 | 29¾-30¼ |
| 38 (S) | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 33¾-35 | 27¾-29 | 38-38¾ | 30½-31 |
| 40 (M) | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 35¾-37 | 29¾-31 | 40-40¾ | 31¼-31¾ |
| 42 (L) | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 38½-40 | 32½-33¾ | 42½-44 | 31¾-32¼ |
| 46 (XL) | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41¼-42¾ | 35¼-37 | 45½-46¾ | 32½-33 |
| 50 (2XL) | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 44¾-46¾ | 38¾-40¾ | 48¾-51 | 33¼-33¾ |
Comment mesurer