Le mannequin mesure 6 pi 2 po, a un tour de taille de 31" po, et un tour de poitrine de 38" po, et porte la taille M
Veste matelassée Sterling
$795
Le mannequin mesure 6 pi 2 po, a un tour de taille de 31" po, et un tour de poitrine de 38" po, et porte la taille M
POINTS FORTS
La veste matelassée Sterling est faite de polyester tissé uni, pour une protection contre le vent et hydrofuge avec un fini mat. Les larges déflecteurs offrent une allure contemporaine, tandis que le col haut offre une protection supplémentaire.
DÉTAILS
Placket with hidden snap closures over zipper
Adjustable drawcord at hem
Two exterior zippered welt pockets
One interior zippered security pocket, one drop-in pocket
5 °C à -5 °C | TEI 1
made in canada
Style : 1752M
MATÉRIAUX
Toile 100 % Polyester
Toile 100 % Polyester Un tissu souple et léger avec une finition lisse et mate.
GARNISSAGE
EXTÉRIEUR
ENTRETIEN
CALCULEZ VOTRE TAILLE
Guide des tailles homme
| Taille | Poitrine | Tour de taille | Hanches | Manche(s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 76-79 | 58-61 | 76-79 | 81-84 | 30-31 | 23-24 | 30-31 | 32-33 |
| 2XS | 84-86 | 66-69 | 84-86 | 82-83 | 33-34 | 26-27 | 33-34 | 32-33 |
| XS | 89-91 | 71-74 | 89-91 | 84-85 | 35-36 | 28-29 | 35-36 | 33-33 |
| S | 94-97 | 76-79 | 94-97 | 86-87 | 37-38 | 30-31 | 37-38 | 34-34 |
| M | 99-102 | 81-84 | 99-102 | 88-89 | 39-40 | 32-33 | 39-40 | 35-35 |
| L | 105-109 | 88-91 | 105-109 | 90-91 | 41-43 | 35-36 | 41-43 | 35-36 |
| XL | 113-117 | 95-99 | 113-117 | 91-93 | 44-46 | 37-39 | 44-46 | 36-37 |
| 2XL | 122-127 | 104-109 | 122-127 | 93-95 | 48-50 | 41-43 | 48-50 | 37-37 |
| 3XL | 132-137 | 114-119 | 132-137 | 96-97 | 52-54 | 45-47 | 52-54 | 38-38 |
Comment mesurer