Model is 6'3", has 32" waist, 40" chest and wears size L
Pantalon Cargo Tundra
$925
Model is 6'3", has 32" waist, 40" chest and wears size L
POINTS FORTS
Un pantalon isolé avec des poches cargo pratiques et des bretelles ajustables.
DÉTAILS
Ceinture ajustable avec boucles extérieures
Bande élastique en silicone antidérapant à l'intérieur de la ceinture
Fermeture avant centrale avec boutons-pression et agrafe
Panneau renforcé à l’entrejambe
Renforts robustes aux genoux et aux fesses
Guêtres intérieures avec bande élastique et fermeture à bouton-pression
Bandes réfléchissantes dans le bas des glissières
Poches cargo avant à boutons-pression et poche extérieure additionnelle à fermeture éclair doublée de tricot brossé
Glissière avant autobloquante YKKMD
Fermetures éclair autoblocantes latérales robustes à double curseur YKKMD permettant d’enfiler et de retirer facilement les bottes
Bretelles élastiques amovibles et ajustables
Longueur à l’entrejambe : 32 po (81,28 cm)
-15 °C à -25 °C | TEI 4
Déperlant
made in canada
Style : 4811M
MATÉRIAUX
ARCTIC TECHMD
ARCTIC TECHMD Conditions Extrêmes Conçu pour vous protéger dans les conditions les plus extrêmes et les climats les plus froids que la nature peut offrir, Arctic TechMD est un tissu classique emblématique fabriqué à partir d’un mélange de 83 % de polyester et de 17 % de coton. Composé de coton, une fibre naturelle, ce tissu développe une patine et prend du caractère avec le temps. Sec au toucher, ce tissu durable doté d’une finition hydrofuge vous protège en tout temps, peu importe où l’aventure vous mène. Hydrofuge Durable
GARNISSAGE
EXTÉRIEUR
ENTRETIEN
CALCULEZ VOTRE TAILLE
Men's Size Guide
| Taille | Waist | Hips | Inseam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 71-74 | 89-91 | 81 | 28-29 | 35-36 | 32 |
| S | 76-79 | 94-97 | 81 | 30-31 | 37-38 | 32 |
| M | 81-84 | 99-102 | 81 | 32-33 | 39-40 | 32 |
| L | 88-91 | 105-109 | 81 | 34½-36 | 41½-43 | 32 |
| XL | 95-99 | 113-117 | 81 | 37½-39 | 44½-46 | 32 |
| 2XL | 104-109 | 122-127 | 81 | 41-43 | 48-50 | 32 |
| 3XL | 114-119 | 132-137 | 81 | 45-47 | 52-54 | 32 |
| Taille | Waist | Hips | Inseam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 (XS) | 71-74 | 89-91 | 81 | 28-29 | 35-36 | 32 |
| 46 (S) | 76-79 | 94-97 | 81 | 30-31 | 37-38 | 32 |
| 48 (M) | 81-84 | 99-102 | 81 | 32-33 | 39-40 | 32 |
| 52 (L) | 88-91 | 105-109 | 81 | 34½-36 | 41½-43 | 32 |
| 56 (XL) | 95-99 | 113-117 | 81 | 37½-39 | 44½-46 | 32 |
| 60 (2XL) | 104-109 | 122-127 | 81 | 41-43 | 48-50 | 32 |
| 64 (3XL) | 114-119 | 132-137 | 81 | 45-47 | 52-54 | 32 |
Comment mesurer