Le mannequin mesure 6 pi 1 po, a un tour de taille de 31 po, un tour de poitrine de 40 po et porte la taille M.
New Style
Pantalon Tundra
$775
Trouver en magasin
Pantalon Tundra
Le mannequin mesure 6 pi 1 po, a un tour de taille de 31 po, un tour de poitrine de 40 po et porte la taille M.
POINTS FORTS
Peu importe votre environnement ou votre activité, les vents forts et le froid mordant peuvent passer à travers votre pantalon pour geler la peau de votre jambe en un instant. Dans des conditions météorologiques extrêmes, le pantalon Tundra en duvet isolé est le compagnon idéal de votre parka Canada Goose.
DÉTAILS
Conçu comme une couche extérieure ajustable en tissu imperméable pour protéger contre le froid
Taille ajustable à l’aide de boucles extérieures
Renforts aux genoux et aux fesses pour une durabilité accrue
Poches extérieures : deux poches à fermeture éclair
Écusson du logo classique près de la poche droite
Guêtres intérieures avec bande élastique en silicone avec fermeture à bouton-pression
-10 °C à -20 °C | TEI 3
Déperlant
made in canada
Style : 4810M
MATÉRIAUX
Arctic TechMD
Conçu pour vous protéger dans les conditions naturelles les plus extrêmes et les climats les plus froids, Arctic TechMD est un textile emblématique fabriqué à partir d’un mélange de 84 % de polyester et de 16 % de coton. Le coton étant une fibre naturelle, ce tissu présentera avec le temps une certaine patine, lui apportant un charme supplémentaire. Sec au toucher, ce tissu durable au fini imperméable vous protégera partout où vous allez.
GARNISSAGE
EXTÉRIEUR
ENTRETIEN
CALCULEZ VOTRE TAILLE
Men's Size Guide
| Taille | Waist | Hips | Inseam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 71-74 | 89-91 | 81 | 28-29 | 35-36 | 32 |
| S | 76-79 | 94-97 | 81 | 30-31 | 37-38 | 32 |
| M | 81-84 | 99-102 | 81 | 32-33 | 39-40 | 32 |
| L | 88-91 | 105-109 | 81 | 34½-36 | 41½-43 | 32 |
| XL | 95-99 | 113-117 | 81 | 37½-39 | 44½-46 | 32 |
| 2XL | 104-109 | 122-127 | 81 | 41-43 | 48-50 | 32 |
| 3XL | 114-119 | 132-137 | 81 | 45-47 | 52-54 | 32 |
| Taille | Waist | Hips | Inseam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 (XS) | 71-74 | 89-91 | 81 | 28-29 | 35-36 | 32 |
| 46 (S) | 76-79 | 94-97 | 81 | 30-31 | 37-38 | 32 |
| 48 (M) | 81-84 | 99-102 | 81 | 32-33 | 39-40 | 32 |
| 52 (L) | 88-91 | 105-109 | 81 | 34½-36 | 41½-43 | 32 |
| 56 (XL) | 95-99 | 113-117 | 81 | 37½-39 | 44½-46 | 32 |
| 60 (2XL) | 104-109 | 122-127 | 81 | 41-43 | 48-50 | 32 |
| 64 (3XL) | 114-119 | 132-137 | 81 | 45-47 | 52-54 | 32 |
Comment mesurer