Model is 5'10", has 24" waist, has 35.5" hips , 32" bust and wears size S
Short Kaslo
CHF 325
Trouver en magasin
Short Kaslo
Model is 5'10", has 24" waist, has 35.5" hips , 32" bust and wears size S
POINTS FORTS
Offrant une protection contre le vent en déplacement, le short entièrement pliable Kaslo dispose d'une taille élastiquée avec un cordon de serrage. Entièrement pliable dans la poche arrière zippée, le short Kaslo est prêt à partir quand vous l'êtes.
DÉTAILS
Ceinture élastique avec cordon de serrage
Repliable dans la poche arrière zippée
Le sac est doté d’une boucle de transport
Trois poches extérieures : deux poches frontales pour les mains, une poche arrière
made in europe
Style : 7501W
MATÉRIAUX
Windstop ultra-léger Feather
Windstop ultra-léger Feather Léger, hydrofuge, résistant au vent et durable Sélectionné pour son poids plume sans compromis sur les performances, le Windstop ultra-léger Feather est fabriqué à partir de 100 % de nylon. Doux au toucher, le tissu est recouvert d’un revêtement acrylique sans solvant pour une meilleure résistance au vent. Profitez de cette saison avec style et confort. Hydrofuge Coupe-vent Durable
EXTÉRIEUR
ENTRETIEN
CALCULEZ VOTRE TAILLE
Women’s Size Guide
| Taille | Waist | Hips | Inseam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 66-69 | 91-94 | 77 | 26-27 | 36-37 | 30½ |
| S | 71-74 | 97-99 | 77 | 28-29 | 38-39 | 30½ |
| M | 76-79 | 102-104 | 77 | 30-31 | 40-41 | 30½ |
| L | 83-86 | 108-112 | 77 | 32½-34 | 42½-44 | 30½ |
| XL | 90-94 | 116-119 | 77 | 35½-37 | 45½-47 | 30½ |
| Taille | Waist | Hips | Inseam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 (XS) | 66-69 | 91-94 | 77 | 26-27 | 36-37 | 30½ |
| 38 (S) | 71-74 | 97-99 | 77 | 28-29 | 38-39 | 30½ |
| 40 (M) | 76-79 | 102-104 | 77 | 30-31 | 40-41 | 30½ |
| 42 (L) | 83-86 | 108-112 | 77 | 32½-34 | 42½-44 | 30½ |
| 46 (XL) | 90-94 | 116-119 | 77 | 35½-37 | 45½-47 | 30½ |
Comment mesurer