Model is 5'11", 24" waist, 36" hips , 32" bust and wears size 6
Pantalon Lighttrail
CHF 680
Trouver en magasin
Pantalon Lighttrail
Model is 5'11", 24" waist, 36" hips , 32" bust and wears size 6
POINTS FORTS
Le pantalon Lighttrail est confectionné dans un tissu sergé à base de coton pour plus de structure et de résistance. Il est conçu avec des poches tout usage oversize et des cordons de serrage ajustables au niveau des chevilles pour une personnalisation totale.
DÉTAILS
Braguette à boutons
2 poches latérales cousues, 2 poches cargo plaquées et 2 poches arrière à rabat
Cordons de serrage réglables au niveau des chevilles
Bande verticale réfléchissante sur l'ourlet intérieur
Détails réfléchissants thermofixés de la marque
made in europe
Style : 1630WCD
MATÉRIAUX
Sergé de coton
Sergé de coton Ce sergé structuré présente une finition épurée et polyvalente.
EXTÉRIEUR
ENTRETIEN
CALCULEZ VOTRE TAILLE
Women's Size Guide
| Taille | Waist | Hips | Inseam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 69 | 94 | 77 | 27 | 37 | 30½ |
| 4 | 71 | 97 | 77 | 28 | 38 | 30½ |
| 6 | 74 | 99 | 77 | 29 | 39 | 30½ |
| 8 | 76 | 102 | 77 | 30 | 40 | 30½ |
| 10 | 79 | 104 | 77 | 31 | 41 | 30½ |
| 12 | 83 | 108 | 77 | 32½ | 42½ | 30½ |
| Taille | Waist | Hips | Inseam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 (2) | 69 | 94 | 77 | 27 | 37 | 30½ |
| 38 (4) | 71 | 97 | 77 | 28 | 38 | 30½ |
| 38 (6) | 74 | 99 | 77 | 29 | 39 | 30½ |
| 40 (8) | 76 | 102 | 77 | 30 | 40 | 30½ |
| 40 (10) | 79 | 104 | 77 | 31 | 41 | 30½ |
| 42 (12) | 83 | 108 | 77 | 32½ | 42½ | 30½ |
Comment mesurer