Manteau en molleton Lawson
$750
POINTS FORTS
Le manteau en molleton Lawson offre un confort quotidien dans une silhouette épurée et intemporelle. Confectionné en molleton Kind, il présente une coupe standard et une longueur aux hanches qui facilitent la superposition pendant les saisons plus fraîches. Deux poches extérieures offrent un rangement pratique, tandis que les poignets et l’ourlet en tricot côtelé ajoutent confort et fini soigné.
DÉTAILS
Article en molleton écologique offrant une polyvalence et un confort supérieurs.
Coupe-vent sous la fermeture éclair avant.
Motif de losange cousu dans le haut du dos.
Les poignets et l’ourlet en tricot côtelé offrent un ajustement personnalisé.
made in canada
Style : 7049M
MATÉRIAUX
KIND FLEECE
KIND FLEECE Chaud, Respirant Et Doux Dans une catégorie de textiles qui a souvent été basée sur le pétrole, nous avons développé Kind Fleece, notre nouvelle génération de polaire pour aider à garder la planète froide et ses habitants chauds. Ce tissu doux et respirant est fabriqué à partir de 62 % de laine recyclée, 18 % de TENCEL™ Lyocell à base de bois, 13 % de polymère Sorona® partiellement biosourcé et 7 % de polyamide. Respirant
EXTÉRIEUR
ENTRETIEN
CALCULEZ VOTRE TAILLE
Guide des tailles homme
| Taille | Poitrine | Tour de taille | Hanches | Manche(s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 76-79 | 58-61 | 76-79 | 81-84 | 30-31 | 23-24 | 30-31 | 32-33 |
| 2XS | 84-86 | 66-69 | 84-86 | 82-83 | 33-34 | 26-27 | 33-34 | 32-33 |
| XS | 89-91 | 71-74 | 89-91 | 84-85 | 35-36 | 28-29 | 35-36 | 33-33 |
| S | 94-97 | 76-79 | 94-97 | 86-87 | 37-38 | 30-31 | 37-38 | 34-34 |
| M | 99-102 | 81-84 | 99-102 | 88-89 | 39-40 | 32-33 | 39-40 | 35-35 |
| L | 105-109 | 88-91 | 105-109 | 90-91 | 41-43 | 35-36 | 41-43 | 35-36 |
| XL | 113-117 | 95-99 | 113-117 | 91-93 | 44-46 | 37-39 | 44-46 | 36-37 |
| 2XL | 122-127 | 104-109 | 122-127 | 93-95 | 48-50 | 41-43 | 48-50 | 37-37 |
| 3XL | 132-137 | 114-119 | 132-137 | 96-97 | 52-54 | 45-47 | 52-54 | 38-38 |
Comment mesurer