Manteau à capuchon Lodge, disque noir
$995
Model is 6'2", has 30" waist, 36" chest and wears size M
POINTS FORTS
Le manteau à capuchon Lodge est chaud, coupe-vent, ultracompressible et léger à transporter, le rendant idéal pour les activités de plein air. Le capuchon intégré complet, le panneau arrière allongé et la coquille en nylon antidéchirure offrent une protection supplémentaire et permettent de conserver la chaleur corporelle.
DÉTAILS
Capuchon garni de duvet ajustable
Se range dans la poche intérieure droite à fermeture éclair
Rabat-tempête sous la fermeture éclair bidirectionnelle
Poignets Power StretchMD
Ourlet asymétrique avec cordon de serrage intérieur
Trois poches extérieures : une poche de poitrine à fermeture éclair, deux poches réchauffe-mains à fermeture éclair
Deux poches intérieures : une poche de sécurité avec fermeture éclair et une poche de rangement en filet
0 °C à -15 °C | TEI 2
Déperlant
made in canada
Style : 5078MB
MATÉRIAUX
RIPSTOP ULTRA-LÉGER MAT
RIPSTOP ULTRA-LÉGER MAT Léger, Hydrofuge, Résistant Au Vent Et Durable Sélectionné pour son poids plume sans compromis sur les performances, le Ripstop ultra-léger mat est fabriqué à partir de 100 % Nylon. Ce tissu polyvalent à la finition mat est conçu pour durer et résister à des conditions météorologiques imprévisibles telles que la pluie légère, la neige et le vent. Hydrofuge Résistant au vent Résistant Garniture duvet
GARNISSAGE
EXTÉRIEUR
ENTRETIEN
CALCULEZ VOTRE TAILLE
Guide des tailles homme
| Taille | Poitrine | Tour de taille | Hanches | Manche(s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 76-79 | 58-61 | 76-79 | 81-84 | 30-31 | 23-24 | 30-31 | 32-33 |
| 2XS | 84-86 | 66-69 | 84-86 | 82-83 | 33-34 | 26-27 | 33-34 | 32-33 |
| XS | 89-91 | 71-74 | 89-91 | 84-85 | 35-36 | 28-29 | 35-36 | 33-33 |
| S | 94-97 | 76-79 | 94-97 | 86-87 | 37-38 | 30-31 | 37-38 | 34-34 |
| M | 99-102 | 81-84 | 99-102 | 88-89 | 39-40 | 32-33 | 39-40 | 35-35 |
| L | 105-109 | 88-91 | 105-109 | 90-91 | 41-43 | 35-36 | 41-43 | 35-36 |
| XL | 113-117 | 95-99 | 113-117 | 91-93 | 44-46 | 37-39 | 44-46 | 36-37 |
| 2XL | 122-127 | 104-109 | 122-127 | 93-95 | 48-50 | 41-43 | 48-50 | 37-37 |
| 3XL | 132-137 | 114-119 | 132-137 | 96-97 | 52-54 | 45-47 | 52-54 | 38-38 |
Comment mesurer