Manteau Lodge, disque ton-sur-ton
$950
POINTS FORTS
Chaud et coupe-vent, le manteau Lodge est parfait pour les douces journées d’hiver et les soirées fraîches du printemps et de l’automne. Il se range facilement dans sa propre poche intérieure, ce qui le rend idéal pour les activités de plein air
DÉTAILS
Down filled collar with brushed tricot fabric
Packs into right interior zipper pocket
Storm flap underneath two-way zipper
Power Stretch® cuffs
High-low hem with interior drawcord
Three exterior pockets: one zippered chest pocket, two zippered hand pockets
Two interior pockets: one zippered security pocket, one mesh drop-in pocket
0 °C à -15 °C | TEI 2
made in canada
Style : 5079MT
MATÉRIAUX
RIPSTOP ULTRA-LÉGER MAT
RIPSTOP ULTRA-LÉGER MAT Léger, Hydrofuge, Résistant Au Vent Et Durable Sélectionné pour son poids plume sans compromis sur les performances, le Ripstop ultra-léger mat est fabriqué à partir de 100 % Nylon. Ce tissu polyvalent à la finition mat est conçu pour durer et résister à des conditions météorologiques imprévisibles telles que la pluie légère, la neige et le vent. Hydrofuge Résistant au vent Résistant Garniture duvet
EXTÉRIEUR
ENTRETIEN
CALCULEZ VOTRE TAILLE
Guide des tailles homme
| Taille | Poitrine | Tour de taille | Hanches | Manche(s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 76-79 | 58-61 | 76-79 | 81-84 | 30-31 | 23-24 | 30-31 | 32-33 |
| 2XS | 84-86 | 66-69 | 84-86 | 82-83 | 33-34 | 26-27 | 33-34 | 32-33 |
| XS | 89-91 | 71-74 | 89-91 | 84-85 | 35-36 | 28-29 | 35-36 | 33-33 |
| S | 94-97 | 76-79 | 94-97 | 86-87 | 37-38 | 30-31 | 37-38 | 34-34 |
| M | 99-102 | 81-84 | 99-102 | 88-89 | 39-40 | 32-33 | 39-40 | 35-35 |
| L | 105-109 | 88-91 | 105-109 | 90-91 | 41-43 | 35-36 | 41-43 | 35-36 |
| XL | 113-117 | 95-99 | 113-117 | 91-93 | 44-46 | 37-39 | 44-46 | 36-37 |
| 2XL | 122-127 | 104-109 | 122-127 | 93-95 | 48-50 | 41-43 | 48-50 | 37-37 |
| 3XL | 132-137 | 114-119 | 132-137 | 96-97 | 52-54 | 45-47 | 52-54 | 38-38 |
Comment mesurer