Model is 6'1", has 28" waist, 36" chest and wears size M
Base HyBridge®
€950
Model is 6'1", has 28" waist, 36" chest and wears size M
IN EVIDENZA
La base HyBridge® offre calore, leggerezza e traspirabilità: perfetta per muoversi con te. Realizzata in CORDURA® leggera per una protezione idrorepellente e resistente alle abrasioni in caso di pioggia leggera o neve. Ideale per le attività dinamiche, è pensata per adattarsi facilmente allo stile di vita di chi la indossa.
DETTAGLI
Il cappuccio fisso può essere ripiegato nel collo e chiuso con bottoni automatici nascosti
Collo foderato di tricot
Inserti nel sottomanica
I polsini in Power Stretch® migliorano la vestibilità e aumentano il comfort
Due tasche esterne con zip
Una tasca interna di sicurezza con cerniera
0 °C a -15 °C | TEI 2
made in canada
Stile: 2749M
MATERIALI
CORDURA® leggero
CORDURA® leggero Questo tessuto CORDURA® è altamente resistente alle abrasioni ed è idrorepellente in condizioni di pioggia leggera o neve.
IMBOTTITURA
ESTERNO
CURA
CALCOLA LA TUA TAGLIA
Guida alle taglie uomo
| Taglia | Torace | Vita | Fianchi | Manica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 76-79 | 58-61 | 76-79 | 81-84 | 30-31 | 23-24 | 30-31 | 32-33 |
| 2XS | 84-86 | 66-69 | 84-86 | 82-83 | 33-34 | 26-27 | 33-34 | 32-33 |
| XS | 89-91 | 71-74 | 89-91 | 84-85 | 35-36 | 28-29 | 35-36 | 33-33 |
| S | 94-97 | 76-79 | 94-97 | 86-87 | 37-38 | 30-31 | 37-38 | 34-34 |
| M | 99-102 | 81-84 | 99-102 | 88-89 | 39-40 | 32-33 | 39-40 | 35-35 |
| L | 105-109 | 88-91 | 105-109 | 90-91 | 41-43 | 35-36 | 41-43 | 35-36 |
| XL | 113-117 | 95-99 | 113-117 | 91-93 | 44-46 | 37-39 | 44-46 | 36-37 |
| 2XL | 122-127 | 104-109 | 122-127 | 93-95 | 48-50 | 41-43 | 48-50 | 37-37 |
| 3XL | 132-137 | 114-119 | 132-137 | 96-97 | 52-54 | 45-47 | 52-54 | 38-38 |
Come Misurare