Model is 5'10", has 24" waist, has 34" hips , 28" bust and wears size S
Giacca HyBridge® Lite
€825
Trova in negozio
Giacca HyBridge® Lite
Model is 5'10", has 24" waist, has 34" hips , 28" bust and wears size S
IN EVIDENZA
La giacca HyBridge® Lite è riproposta nel nostro ripstop leggerissimo, riciclato e resistente. Pensata per le mezze stagioni, questa giacca offre calore e traspirabilità. Perfetta per l'uso in movimento, per essere ripiegata in viaggio o indossata come strato sotto l'abbigliamento impermeabile.
DETTAGLI
Ripiegabile nella tasca esterna destra
Patta antivento sotto la cerniera bidirezionale
Polsini con foro discreto per il pollice
Mentoniera foderata in tricot
Esclusiva doppia striscia riflettente sul retro del collo e cuciture riflettenti ai polsini
Due tasche esterne per le mani foderate in rete con cerniera
Due tasche drop-in inferiori interne
5 °C a -5 °C | TEI 1
made in canada
Stile: 2720W
MATERIALI
RECYCLED FEATHER-LIGHT RIPSTOP SHINY
RECYCLED FEATHER-LIGHT RIPSTOP SHINY Leggero, Idrorepellente, Antivento E Resistente Selezionato per il suo peso simile a quello di una piuma senza compromessi in termini di prestazioni e minore impatto ambientale rispetto al suo cugino convenzionale, Recycled Feather-Light Ripstop Shiny è realizzato in nylon riciclato al 100%. Morbido al tatto, questo tessuto multifunzionale è dotato di una finitura lucida che gli conferisce una notevole lucentezza. Costruito per durare e resistere a condizioni meteorologiche imprevedibili che includono pioggia leggera, neve e vento. Idrorepellente Antivento Resistente
IMBOTTITURA
ESTERNO
CURA
CALCOLA LA TUA TAGLIA
Guida alle taglie donna
| Taglia | Petto | Vita | Fianchi | Manica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 71-74 | 56-58 | 81-84 | 72-75 | 28-29 | 22-23 | 32-33 | 28-30 |
| 2XS | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 30-31 | 24-25 | 34-35 | 29-30 |
| XS | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 32-33 | 26-27 | 36-37 | 30-30 |
| S | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 34-35 | 28-29 | 38-39 | 31-31 |
| M | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 36-37 | 30-31 | 40-41 | 31-32 |
| L | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 39-40 | 33-34 | 43-44 | 32-32 |
| XL | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41-43 | 35-37 | 46-47 | 33-33 |
| 2XL | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 45-47 | 39-41 | 49-51 | 33-34 |
| 3XL | 124-130 | 109-114 | 135-140 | 87-88 | 49-51 | 43-45 | 53-55 | 34-35 |
| Taglia | Petto | Vita | Fianchi | Manica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 (2XS) | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 29¾-31 | 24-25 | 33¾-35 | 29-29½ |
| 36 (XS) | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 31¾-33 | 25¾-27 | 35¾-37 | 29¾-30¼ |
| 38 (S) | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 33¾-35 | 27¾-29 | 38-38¾ | 30½-31 |
| 40 (M) | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 35¾-37 | 29¾-31 | 40-40¾ | 31¼-31¾ |
| 42 (L) | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 38½-40 | 32½-33¾ | 42½-44 | 31¾-32¼ |
| 46 (XL) | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41¼-42¾ | 35¼-37 | 45½-46¾ | 32½-33 |
| 50 (2XL) | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 44¾-46¾ | 38¾-40¾ | 48¾-51 | 33¼-33¾ |
Come Misurare