Expedition 派克大衣
¥16,300
门店查询
Expedition 派克大衣
Model is 5'8", has 25" waist, has 36" hips , 32" bust and wears size S
亮点
Expedition 派克大衣诞生于 80 年代,起初是为南极洲麦克默多科考站的科学家而设计。极地研究中心美国国家科学基金会的工作人员穿着这款派克大衣在南极年复一年地工作,经受住了严酷考验,无论您要穿梭于冬季寒风刺骨的冰封都市,还是要穿越人迹罕至的冰原地貌,这款久经考验的大衣都能为您带去卓越的保暖性能。由 Arctic Tech 再生面料® 匠心打造,此面料凝聚品牌历史智慧,专为抵御极端严寒而生,锁住每一份温度。
详情
可调节羽绒兜帽
经编织物衬里护颏片
背部上方的编织抓带饰有“Expedition”徽标缀片
腰部设计有内侧抽绳,可随心调节松紧,提供卓越的保暖效果
缩在内层的罗纹针织袖口
内置双肩背带支持免提携带
尼龙弹性雪裙可提供更多保护
双向拉链上覆有 Velcro® 粘扣门襟
拉链下面设有防风门襟,增加一层保护
四个双入口口袋,配有顶部 Velcro® 搭扣翻盖和侧边拉链开合
左袖上带有实用口袋,右袖上有带顶部袋盖和 Velcro® 搭扣的实用口袋
一个带拉链的安全口袋,两个网眼落入式口袋
-30°C 及以下 | TEI 5
made in canada
款号:2051W
材质
再生有机 ARCTIC TECH® 面料
应对极端环境 我们秉持着 HUMANATURE 目标理念重新设计了再生有机 Arctic Tech® 面料,在其中融入经典元素,可帮助您坦然面对大自然中最极端的环境和严寒气候。这款面料采用 85% 再生涤纶和 15% 有机棉混纺制成,经过专门配制,可最大限度提升性能,同时尽可能减少对环境的影响。这款面料含有棉这种天然纤维,会随着时间的推移闪耀美丽的光泽,且不会褪色。这款耐穿面料触感干爽,表面经过防水处理,无论您去哪里探险,都能为您防风御寒。 防水 耐穿
填充物
外层面料
保养
计算您的尺码
女士尺码指南
| 尺码 | 胸围(男性) | 腰围 | 臀围 | 袖长 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 71-74 | 56-58 | 81-84 | 72-75 | 28-29 | 22-23 | 32-33 | 28-30 |
| 2XS | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 30-31 | 24-25 | 34-35 | 29-30 |
| XS | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 32-33 | 26-27 | 36-37 | 30-30 |
| S | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 34-35 | 28-29 | 38-39 | 31-31 |
| M | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 36-37 | 30-31 | 40-41 | 31-32 |
| L | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 39-40 | 33-34 | 43-44 | 32-32 |
| XL | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41-43 | 35-37 | 46-47 | 33-33 |
| 2XL | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 45-47 | 39-41 | 49-51 | 33-34 |
| 3XL | 124-130 | 109-114 | 135-140 | 87-88 | 49-51 | 43-45 | 53-55 | 34-35 |
| 尺码 | 胸围(男性) | 腰围 | 臀围 | 袖长 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 (2XS) | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 29¾-31 | 24-25 | 33¾-35 | 29-29½ |
| 36 (XS) | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 31¾-33 | 25¾-27 | 35¾-37 | 29¾-30¼ |
| 38 (S) | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 33¾-35 | 27¾-29 | 38-38¾ | 30½-31 |
| 40 (M) | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 35¾-37 | 29¾-31 | 40-40¾ | 31¼-31¾ |
| 42 (L) | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 38½-40 | 32½-33¾ | 42½-44 | 31¾-32¼ |
| 46 (XL) | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41¼-42¾ | 35¼-37 | 45½-46¾ | 32½-33 |
| 50 (2XL) | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 44¾-46¾ | 38¾-40¾ | 48¾-51 | 33¼-33¾ |
如何测量