Model is 5'10", has 24" waist, has 35.5" hips , 32" bust and wears size S
Kaslo corto
€325
Encontrar en tienda
Kaslo corto
Model is 5'10", has 24" waist, has 35.5" hips , 32" bust and wears size S
DESTACADOS
Ofreciendo protección contra el viento mientras te desplazas, el short totalmente plegable Kaslo tiene una cintura elasticada con cordón ajustable. Totalmente plegable en el bolsillo trasero con cremallera, el short Kaslo está listo para ir cuando tú lo estés.
DETALLES
Cinturilla elástica con cordón
Plegable en el bolsillo trasero con cremallera
La bolsa tiene asa de transporte
Tres bolsillos exteriores: dos bolsillos delanteros para las manos y un bolsillo trasero
made in europe
Modelo: 7501W
MATERIALES
Windstop ultraligero
Windstop ultraligero Ligero, resistente al viento, repelente al agua y duradero Seleccionado por su peso similar al de una pluma sin poner en riesgo el rendimiento, el tejido Windstop ultraligero está confeccionado con nailon 100 %. Suave al tacto, la tela tiene un acabado de capa acrílica sin disolventes para mejorar la resistencia al viento. Pasa esta temporada con estilo y comodidad. Repelente al agua A prueba de viento Duradero
EXTERIOR
CUIDADOS
CALCULA TU TALLA
Women’s Size Guide
| Talla | Waist | Hips | Inseam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 66-69 | 91-94 | 77 | 26-27 | 36-37 | 30½ |
| S | 71-74 | 97-99 | 77 | 28-29 | 38-39 | 30½ |
| M | 76-79 | 102-104 | 77 | 30-31 | 40-41 | 30½ |
| L | 83-86 | 108-112 | 77 | 32½-34 | 42½-44 | 30½ |
| XL | 90-94 | 116-119 | 77 | 35½-37 | 45½-47 | 30½ |
| Talla | Waist | Hips | Inseam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 (XS) | 66-69 | 91-94 | 77 | 26-27 | 36-37 | 30½ |
| 38 (S) | 71-74 | 97-99 | 77 | 28-29 | 38-39 | 30½ |
| 40 (M) | 76-79 | 102-104 | 77 | 30-31 | 40-41 | 30½ |
| 42 (L) | 83-86 | 108-112 | 77 | 32½-34 | 42½-44 | 30½ |
| 46 (XL) | 90-94 | 116-119 | 77 | 35½-37 | 45½-47 | 30½ |
Cómo medir