Chaqueta de vellón con cremallera Simcoe
€775
Encontrar en tienda
Chaqueta de vellón con cremallera Simcoe
Model is 5'9", has 23.5" waist, has 34" hips , 32" bust and wears size S
DESTACADOS
El suéter de vellón con cremallera Simcoe está confeccionado con vellón Kind de pelo largo, nuestra nueva generación de vellón que contribuye a mantener el planeta frío y a la gente abrigada. Cuenta con hombros caídos, un cuello alto y un dobladillo regulable en la cintura con un cordón interior.
DETALLES
Cuello alto estructurado de 4"
Hombro caído con manga relajada
Cremallera bidireccional en parte delantera central
Puños, bolsillo derecho y bajo de cintura reforzados
Dobladillo de cintura ajustable con cordón interior
Tres bolsillos exteriores: un bolsillo de pecho con cremallera y dos bolsillos calientamanos con cremallera
made in europe
Modelo: 1101W
MATERIALES
KIND FLEECE DE PELO LARGO
KIND FLEECE DE PELO LARGO Cálido, Transpirable Y Suave En una categoría textil que con frecuencia tiene su base en el petróleo, hemos desarrollado el Kind Fleece de pelo largo, nuestra próxima generación de vellón para ayudar a mantener frío el planeta y calientes a las personas que viven en él. Este tejido suave y transpirable está confeccionado a partir de una mezcla de hilo de lana italiano de origen responsable y está forrado con franela 100 % TENCEL™ Lyocell a base de madera para ofrecer una comodidad superior y una suavidad al contacto con la piel. Transpirable
EXTERIOR
CUIDADOS
CALCULA TU TALLA
Guía de tallas para mujer
| Talla | Busto | Cintura | Caderas | Manga | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 71-74 | 56-58 | 81-84 | 72-75 | 28-29 | 22-23 | 32-33 | 28-30 |
| 2XS | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 30-31 | 24-25 | 34-35 | 29-30 |
| XS | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 32-33 | 26-27 | 36-37 | 30-30 |
| S | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 34-35 | 28-29 | 38-39 | 31-31 |
| M | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 36-37 | 30-31 | 40-41 | 31-32 |
| L | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 39-40 | 33-34 | 43-44 | 32-32 |
| XL | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41-43 | 35-37 | 46-47 | 33-33 |
| 2XL | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 45-47 | 39-41 | 49-51 | 33-34 |
| 3XL | 124-130 | 109-114 | 135-140 | 87-88 | 49-51 | 43-45 | 53-55 | 34-35 |
| Talla | Busto | Cintura | Caderas | Manga | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 (2XS) | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 29¾-31 | 24-25 | 33¾-35 | 29-29½ |
| 36 (XS) | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 31¾-33 | 25¾-27 | 35¾-37 | 29¾-30¼ |
| 38 (S) | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 33¾-35 | 27¾-29 | 38-38¾ | 30½-31 |
| 40 (M) | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 35¾-37 | 29¾-31 | 40-40¾ | 31¼-31¾ |
| 42 (L) | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 38½-40 | 32½-33¾ | 42½-44 | 31¾-32¼ |
| 46 (XL) | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41¼-42¾ | 35¼-37 | 45½-46¾ | 32½-33 |
| 50 (2XL) | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 44¾-46¾ | 38¾-40¾ | 48¾-51 | 33¼-33¾ |
Cómo medir