Oversized
Chaqueta de vellón con cremallera Simcoe Black Disc
€775
Encontrar en tienda
Chaqueta de vellón con cremallera Simcoe Black Disc
La modelo mide 175 cm de altura, 59 cm de cintura, 88 cm de cadera, 79 cm de pecho y lleva talla M
DESTACADOS
La chaqueta de vellón con cremallera Simcoe está confeccionada con vellón Kind de alta densidad y doble capa para ofrecer una comodidad envolvente. El corte oversize, la silueta hasta la cadera, los hombros caídos y el cuello alto confieren a este diseño calidez y un ajuste holgado. El cordón interior de la cintura te permite ajustar la forma y el estilo de la prenda.
DETALLES
Cuello alto estructurado de 10,2 cm
Hombros caídos
Cremallera bidireccional en la parte delantera central
Puños, bolsillo derecho y bajo de la cintura reforzados
Dobladillo de la cintura ajustable con cordón interior
Tres bolsillos exteriores: dos bolsillos para las manos de entrada lateral con cremallera y un bolsillo en el pecho con cremallera
made in europe
Modelo: 1101WB
MATERIALES
KIND FLEECE DE PELO LARGO
KIND FLEECE DE PELO LARGO Cálido, Transpirable Y Suave En una categoría textil que con frecuencia tiene su base en el petróleo, hemos desarrollado el Kind Fleece de pelo largo, nuestra próxima generación de vellón para ayudar a mantener frío el planeta y calientes a las personas que viven en él. Este tejido suave y transpirable está confeccionado a partir de una mezcla de hilo de lana italiano de origen responsable y está forrado con franela 100 % TENCEL™ Lyocell a base de madera para ofrecer una comodidad superior y una suavidad al contacto con la piel. Transpirable
EXTERIOR
CUIDADOS
CALCULA TU TALLA
Guía de tallas para mujer
| Talla | Busto | Cintura | Caderas | Manga | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 30-31 | 24-25 | 34-35 | 29-30 |
| XS | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 32-33 | 26-27 | 36-37 | 30-30 |
| S | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 34-35 | 28-29 | 38-39 | 31-31 |
| M | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 36-37 | 30-31 | 40-41 | 31-32 |
| L | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 39-40 | 33-34 | 43-44 | 32-32 |
| XL | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41-43 | 35-37 | 46-47 | 33-33 |
| 2XL | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 45-47 | 39-41 | 49-51 | 33-34 |
| Talla | Busto | Cintura | Caderas | Manga | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 (2XS) | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 29¾-31 | 24-25 | 33¾-35 | 29-29½ |
| 36 (XS) | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 31¾-33 | 25¾-27 | 35¾-37 | 29¾-30¼ |
| 38 (S) | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 33¾-35 | 27¾-29 | 38-38¾ | 30½-31 |
| 40 (M) | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 35¾-37 | 29¾-31 | 40-40¾ | 31¼-31¾ |
| 42 (L) | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 38½-40 | 32½-33¾ | 42½-44 | 31¾-32¼ |
| 46 (XL) | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41¼-42¾ | 35¼-37 | 45½-46¾ | 32½-33 |
| 50 (2XL) | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 44¾-46¾ | 38¾-40¾ | 48¾-51 | 33¼-33¾ |
Cómo medir