La modelo mide 187 cm de altura, 78.5 cm de cintura, 96.5 cm de pecho y lleva talla M
Chaleco acolchado Sterling
€775
Encontrar en tienda
Chaleco acolchado Sterling
La modelo mide 187 cm de altura, 78.5 cm de cintura, 96.5 cm de pecho y lleva talla M
DESTACADOS
El chaleco acolchado Sterling está hecho de poliamida de tafetán para ofrecer protección repelente al agua y resistente al viento con un acabado mate. Los amplios deflectores crean un look contemporáneo, mientras que el cuello alto añade cobertura.
DETALLES
Placket with hidden snap closures over zipper
Adjustable drawcord at hem
Two exterior zippered welt pockets
One interior zippered security pocket, one drop-in pocket
5 °C a -5 °C | TEI 1
made in canada
Modelo: 1752M
MATERIALES
Tafetán De 100 % Poliéster
Tafetán De 100 % Poliéster Este suave y ligero tejido cuenta con un acabado liso y mate.
RELLENO
EXTERIOR
CUIDADOS
CALCULA TU TALLA
Guía de tallas para hombre
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Manga | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 76-79 | 58-61 | 76-79 | 81-84 | 30-31 | 23-24 | 30-31 | 32-33 |
| 2XS | 84-86 | 66-69 | 84-86 | 82-83 | 33-34 | 26-27 | 33-34 | 32-33 |
| XS | 89-91 | 71-74 | 89-91 | 84-85 | 35-36 | 28-29 | 35-36 | 33-33 |
| S | 94-97 | 76-79 | 94-97 | 86-87 | 37-38 | 30-31 | 37-38 | 34-34 |
| M | 99-102 | 81-84 | 99-102 | 88-89 | 39-40 | 32-33 | 39-40 | 35-35 |
| L | 105-109 | 88-91 | 105-109 | 90-91 | 41-43 | 35-36 | 41-43 | 35-36 |
| XL | 113-117 | 95-99 | 113-117 | 91-93 | 44-46 | 37-39 | 44-46 | 36-37 |
| 2XL | 122-127 | 104-109 | 122-127 | 93-95 | 48-50 | 41-43 | 48-50 | 37-37 |
| 3XL | 132-137 | 114-119 | 132-137 | 96-97 | 52-54 | 45-47 | 52-54 | 38-38 |
Cómo medir