Model is 6'1", has 31" waist, 40" chest and wears size M
Pantalones Tundra
€750
Encontrar en tienda
Pantalones Tundra
Model is 6'1", has 31" waist, 40" chest and wears size M
DESTACADOS
No importa su entorno o actividad, los vientos salvajes y las temperaturas frías pueden atravesar los pantalones y congelar la piel de sus piernas en un momento. En estas condiciones de frío extremo, los pantalones de plumón Tundra con aislamiento son el compañero ideal para su parka Canada Goose.
DETALLES
Diseñado como una capa exterior ajustable en un tejido resistente al agua para proteger del frío.
Propiedades ajustables en la cintura con hebillas exteriores
Refuerzo en la rodilla y el panel del asiento para mayor durabilidad
Bolsillos exteriores: dos con cierre de cremallera
Logotipo de disco Classic junto al bolsillo derecho
Polainas de nieve internas elásticas de silicona con cierre a presión
-10 °C a -20 °C | TEI 3
Repelente al agua
made in canada
Modelo: 4810M
MATERIALES
ARCTIC TECH®
ARCTIC TECH® Condiciones Extremas Diseñado para protegerte en las condiciones más extremas de la naturaleza así como en los climas fríos, Arctic Tech® es un icónico tejido tradicional confeccionado con una mezcla de 83 % poliéster y 17 % algodón. Al contener algodón, una fibra natural, la tela desarrollará una pátina y acumulará carácter con el tiempo. Al ser seca al tacto, este tejido duradero con un acabado repelente al agua te mantendrá protegido allá donde te lleve la aventura. Repelente al agua Duradero
RELLENO
EXTERIOR
CUIDADOS
CALCULA TU TALLA
Men's Size Guide
| Talla | Waist | Hips | Inseam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 71-74 | 89-91 | 81 | 28-29 | 35-36 | 32 |
| S | 76-79 | 94-97 | 81 | 30-31 | 37-38 | 32 |
| M | 81-84 | 99-102 | 81 | 32-33 | 39-40 | 32 |
| L | 88-91 | 105-109 | 81 | 34½-36 | 41½-43 | 32 |
| XL | 95-99 | 113-117 | 81 | 37½-39 | 44½-46 | 32 |
| 2XL | 104-109 | 122-127 | 81 | 41-43 | 48-50 | 32 |
| 3XL | 114-119 | 132-137 | 81 | 45-47 | 52-54 | 32 |
| Talla | Waist | Hips | Inseam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 (XS) | 71-74 | 89-91 | 81 | 28-29 | 35-36 | 32 |
| 46 (S) | 76-79 | 94-97 | 81 | 30-31 | 37-38 | 32 |
| 48 (M) | 81-84 | 99-102 | 81 | 32-33 | 39-40 | 32 |
| 52 (L) | 88-91 | 105-109 | 81 | 34½-36 | 41½-43 | 32 |
| 56 (XL) | 95-99 | 113-117 | 81 | 37½-39 | 44½-46 | 32 |
| 60 (2XL) | 104-109 | 122-127 | 81 | 41-43 | 48-50 | 32 |
| 64 (3XL) | 114-119 | 132-137 | 81 | 45-47 | 52-54 | 32 |
Cómo medir