Model is 6'2.5", 30" waist, 34" chest and wears size M
Chaqueta Westport de vellón
€775
Model is 6'2.5", 30" waist, 34" chest and wears size M
DESTACADOS
La chaqueta de vellón Westport es cálida y transpirable y está confeccionada con vellón Kind de alta densidad y doble capa, nuestra nueva generación de vellón. Cuenta con detalles de tejido antidesgarro de algodón y nailon para mejorar la durabilidad de las zonas más propensas al desgaste.
DETALLES
Mangas raglán
Interior con forro de punto
Dos bolsillos para las manos con forro de punto y un bolsillo en el pecho con cremallera
made in europe
Modelo: 7223M
MATERIALES
KIND FLEECE DE PELO LARGO
KIND FLEECE DE PELO LARGO Cálido, Transpirable Y Suave En una categoría textil que con frecuencia tiene su base en el petróleo, hemos desarrollado el Kind Fleece de pelo largo, nuestra próxima generación de vellón para ayudar a mantener frío el planeta y calientes a las personas que viven en él. Este tejido suave y transpirable está confeccionado a partir de una mezcla de hilo de lana italiano de origen responsable y está forrado con franela 100 % TENCEL™ Lyocell a base de madera para ofrecer una comodidad superior y una suavidad al contacto con la piel. Transpirable
EXTERIOR
CUIDADOS
CALCULA TU TALLA
Guía de tallas para hombre
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Manga | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 76-79 | 58-61 | 76-79 | 81-84 | 30-31 | 23-24 | 30-31 | 32-33 |
| 2XS | 84-86 | 66-69 | 84-86 | 82-83 | 33-34 | 26-27 | 33-34 | 32-33 |
| XS | 89-91 | 71-74 | 89-91 | 84-85 | 35-36 | 28-29 | 35-36 | 33-33 |
| S | 94-97 | 76-79 | 94-97 | 86-87 | 37-38 | 30-31 | 37-38 | 34-34 |
| M | 99-102 | 81-84 | 99-102 | 88-89 | 39-40 | 32-33 | 39-40 | 35-35 |
| L | 105-109 | 88-91 | 105-109 | 90-91 | 41-43 | 35-36 | 41-43 | 35-36 |
| XL | 113-117 | 95-99 | 113-117 | 91-93 | 44-46 | 37-39 | 44-46 | 36-37 |
| 2XL | 122-127 | 104-109 | 122-127 | 93-95 | 48-50 | 41-43 | 48-50 | 37-37 |
| 3XL | 132-137 | 114-119 | 132-137 | 96-97 | 52-54 | 45-47 | 52-54 | 38-38 |
Cómo medir