Le mannequin mesure 190 cm, a un tour de taille de 76.5 cm, et porte la taille M
New Style
Haut en maille à col ras du cou Habel
€575
Trouver en magasin
Haut en maille à col ras du cou Habel
Le mannequin mesure 190 cm, a un tour de taille de 76.5 cm, et porte la taille M
POINTS FORTS
Le haut à col ras du cou en maille Habel est confectionné en laine mérinos extra-fine, douce et volumineuse, filée en Italie. Il est exceptionnellement doux au toucher et présente une structure équilibrée, qui le rend idéal au quotidien. Les manches montées offrent une coupe ajustée.
DÉTAILS
Rib knit collar, cuffs, and hem
Set-in sleeves
made in europe
Style : 7610MT
EXTÉRIEUR
ENTRETIEN
CALCULEZ VOTRE TAILLE
Guide des tailles homme
| Taille | Poitrine | Tour de taille | Hanches | Manche(s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 76-79 | 58-61 | 76-79 | 81-84 | 30-31 | 23-24 | 30-31 | 32-33 |
| 2XS | 84-86 | 66-69 | 84-86 | 82-83 | 33-34 | 26-27 | 33-34 | 32-33 |
| XS | 89-91 | 71-74 | 89-91 | 84-85 | 35-36 | 28-29 | 35-36 | 33-33 |
| S | 94-97 | 76-79 | 94-97 | 86-87 | 37-38 | 30-31 | 37-38 | 34-34 |
| M | 99-102 | 81-84 | 99-102 | 88-89 | 39-40 | 32-33 | 39-40 | 35-35 |
| L | 105-109 | 88-91 | 105-109 | 90-91 | 41-43 | 35-36 | 41-43 | 35-36 |
| XL | 113-117 | 95-99 | 113-117 | 91-93 | 44-46 | 37-39 | 44-46 | 36-37 |
| 2XL | 122-127 | 104-109 | 122-127 | 93-95 | 48-50 | 41-43 | 48-50 | 37-37 |
| 3XL | 132-137 | 114-119 | 132-137 | 96-97 | 52-54 | 45-47 | 52-54 | 38-38 |
Comment mesurer