Le mannequin mesure 175 cm, a un tour de taille de 61 cm, un tour de hanches de 175 cm, et un tour de poitrine de 79 cm, et porte la taille S/P
New Style
Haut en maille à col ras du cou Thelon
€775
Le mannequin mesure 175 cm, a un tour de taille de 61 cm, un tour de hanches de 175 cm, et un tour de poitrine de 79 cm, et porte la taille S/P
POINTS FORTS
Le haut à col ras du cou en maille Thelon est confectionné en laine mérinos extra-fine, filée en Italie et sélectionnée pour sa texture raffinée et son toucher souple. Le jeu de couleurs s'inspire des motifs traditionnels Fair Isle.
DÉTAILS
Rib knit collar, cuffs, and hem
made in europe
Style : 7605W
EXTÉRIEUR
ENTRETIEN
CALCULEZ VOTRE TAILLE
Guide des tailles femme
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Manche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 30-31 | 24-25 | 34-35 | 29-30 |
| XS | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 32-33 | 26-27 | 36-37 | 30-30 |
| S | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 34-35 | 28-29 | 38-39 | 31-31 |
| M | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 36-37 | 30-31 | 40-41 | 31-32 |
| L | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 39-40 | 33-34 | 43-44 | 32-32 |
| XL | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41-43 | 35-37 | 46-47 | 33-33 |
| 2XL | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 45-47 | 39-41 | 49-51 | 33-34 |
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Manche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 (2XS) | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 29¾-31 | 24-25 | 33¾-35 | 29-29½ |
| 36 (XS) | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 31¾-33 | 25¾-27 | 35¾-37 | 29¾-30¼ |
| 38 (S) | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 33¾-35 | 27¾-29 | 38-38¾ | 30½-31 |
| 40 (M) | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 35¾-37 | 29¾-31 | 40-40¾ | 31¼-31¾ |
| 42 (L) | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 38½-40 | 32½-33¾ | 42½-44 | 31¾-32¼ |
| 46 (XL) | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41¼-42¾ | 35¼-37 | 45½-46¾ | 32½-33 |
| 50 (2XL) | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 44¾-46¾ | 38¾-40¾ | 48¾-51 | 33¼-33¾ |
Comment mesurer