La modella è alta 175 cm, misura 61 cm di vita, 87.5 cm di fianchi, 81.5 cm di busto e indossa la taglia S.
Slim Fit
Giacca con cappuccio Abbott con etichetta bianca
€950
La modella è alta 175 cm, misura 61 cm di vita, 87.5 cm di fianchi, 81.5 cm di busto e indossa la taglia S.
IN EVIDENZA
La giacca con cappuccio Abbott è realizzata con il nostro tessuto leggerissimo, resistente all'abrasione e caratterizzato da una lieve lucentezza che offre protezione dall'acqua e dal vento. Il cappuccio imbottito in piuma include un cordino regolabile che può essere nascosto per un look più rifinito.
DETTAGLI
Può essere ripiegata e riposta nella tasca interna sinistra. Si trasforma in una borsa richiudibile con cinghia per il trasporto
Cappuccio regolabile imbottito in piuma
Cerniera bidirezionale
Orli elasticizzati
Le aperture a soffietto nel sottomanica agevolano i movimenti
Due tasche esterne con bottoni automatici nascosti
5 °C a -5 °C | TEI 1
made in canada
Stile: 2220LW
MATERIALI
Feather-Light
Feather-Light Antivento, idrorepellente e leggero Selezionato per il suo peso simile a quello di una piuma senza compromettere le prestazioni, Feather-Light è realizzato al 100% in nylon. Morbido al tatto, questo tessuto multifunzionale con finitura leggermente lucida è costruito per durare e resistere a condizioni meteorologiche imprevedibili come pioggia leggera, neve e vento. Idrorepellente Antivento Resistente A tenuta piuma
ESTERNO
CURA
CALCOLA LA TUA TAGLIA
Guida alle taglie donna
| Taglia | Petto | Vita | Fianchi | Manica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 30-31 | 24-25 | 34-35 | 29-30 |
| XS | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 32-33 | 26-27 | 36-37 | 30-30 |
| S | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 34-35 | 28-29 | 38-39 | 31-31 |
| M | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 36-37 | 30-31 | 40-41 | 31-32 |
| L | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 39-40 | 33-34 | 43-44 | 32-32 |
| XL | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41-43 | 35-37 | 46-47 | 33-33 |
| 2XL | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 45-47 | 39-41 | 49-51 | 33-34 |
| Taglia | Petto | Vita | Fianchi | Manica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 (2XS) | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 29¾-31 | 24-25 | 33¾-35 | 29-29½ |
| 36 (XS) | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 31¾-33 | 25¾-27 | 35¾-37 | 29¾-30¼ |
| 38 (S) | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 33¾-35 | 27¾-29 | 38-38¾ | 30½-31 |
| 40 (M) | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 35¾-37 | 29¾-31 | 40-40¾ | 31¼-31¾ |
| 42 (L) | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 38½-40 | 32½-33¾ | 42½-44 | 31¾-32¼ |
| 46 (XL) | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41¼-42¾ | 35¼-37 | 45½-46¾ | 32½-33 |
| 50 (2XL) | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 44¾-46¾ | 38¾-40¾ | 48¾-51 | 33¼-33¾ |
Come Misurare