La modella è alta 178 cm, misura 61 cm di vita, 86.5 cm di fianchi, 78.5 cm di busto e indossa la taglia S.
Slim Fit
Giacca con cappuccio Cypress Black Label
€1.075
La modella è alta 178 cm, misura 61 cm di vita, 86.5 cm di fianchi, 78.5 cm di busto e indossa la taglia S.
IN EVIDENZA
La giacca Cypress presenta dettagli versatili, come la vita regolabile e la maggiore lunghezza, per migliorare calore e protezione dalle intemperie. Realizzata in ripstop lucido e leggerissimo, offre la resistenza e la leggerezza necessarie per affrontare vento, pioggia leggera e neve.
DETTAGLI
Può essere ripiegata e riposta nella tasca interna sinistra. Si trasforma in una borsa richiudibile con cinghia per il trasporto
Cappuccio regolabile imbottito in piuma con chiusura con cordino nascosto
Cerniera bidirezionale
Polsini rientranti in Power Stretch®
Cintura regolabile con fascia elastica e chiusura con bottoni automatici
Spacchetti laterali con bottoni automatici
Caratteristica doppia striscia riflettente sul retro del cappuccio
Cinghie a zaino interne rimovibili per trasportare il capo senza usare le mani
Due tasche scaldamani con cerniera e tricot
Due tasche interne: una tasca drop-in e una tasca in cui ripiegare la giacca con cordoncino
5 °C a -5 °C | TEI 1
made in canada
Stile: 2235LB
MATERIALI
Feather-Light Ripstop
FEATHER-LIGHT RIPSTOP Leggero, idrorepellente, resistente al vento e durevole Selezionato per la sua leggerezza piumosa senza compromessi sulle prestazioni, il Feather-Light Ripstop è realizzato in 100 % nylon. Morbido al tatto, questo tessuto lucente e multifunzionale è costruito per durare e resistere a condizioni meteo imprevedibili con pioggia leggera, neve e vento. Idrorepellente Resistente al vento Durevole Antipiuma
IMBOTTITURA
ESTERNO
CURA
CALCOLA LA TUA TAGLIA
Guida alle taglie donna
| Taglia | Petto | Vita | Fianchi | Manica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 30-31 | 24-25 | 34-35 | 29-30 |
| XS | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 32-33 | 26-27 | 36-37 | 30-30 |
| S | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 34-35 | 28-29 | 38-39 | 31-31 |
| M | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 36-37 | 30-31 | 40-41 | 31-32 |
| L | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 39-40 | 33-34 | 43-44 | 32-32 |
| XL | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41-43 | 35-37 | 46-47 | 33-33 |
| 2XL | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 45-47 | 39-41 | 49-51 | 33-34 |
| Taglia | Petto | Vita | Fianchi | Manica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 (2XS) | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 29¾-31 | 24-25 | 33¾-35 | 29-29½ |
| 36 (XS) | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 31¾-33 | 25¾-27 | 35¾-37 | 29¾-30¼ |
| 38 (S) | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 33¾-35 | 27¾-29 | 38-38¾ | 30½-31 |
| 40 (M) | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 35¾-37 | 29¾-31 | 40-40¾ | 31¼-31¾ |
| 42 (L) | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 38½-40 | 32½-33¾ | 42½-44 | 31¾-32¼ |
| 46 (XL) | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41¼-42¾ | 35¼-37 | 45½-46¾ | 32½-33 |
| 50 (2XL) | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 44¾-46¾ | 38¾-40¾ | 48¾-51 | 33¼-33¾ |
Come Misurare