New Colour
Giubbino senza maniche corto Grandview Tonal Disc
€695
Trova in negozio
Giubbino senza maniche corto Grandview Tonal Disc
Model is 5'9", has 24" waist, has 34" hips , 32" bust and wears size S
IN EVIDENZA
Il giubbino senza maniche Grandview è realizzato in Arctic Tech® riciclato e biologico, un tessuto radicato nella nostra tradizione, creato per offrire la massima protezione contro il freddo più intenso. Vestibilità volutamente corta e colletto alto.
DETTAGLI
Cerniera bidirezionale
Cordino interno all'orlo
Lato posteriore leggermente più lungo per una maggiore copertura
Due tasche con cerniera nelle cuciture laterali
Due tasche drop-in interne in rete
5 °C a -5 °C | TEI 1
made in canada
Stile: 2267WT
MATERIALI
ARCTIC TECH BIOLOGICO RICICLATO®
Condizioni Estreme Progettato per proteggerti nelle condizioni più estreme della natura e nei climi freddi, Arctic Tech® biologico riciclato è un tessuto ispirato al patrimonio, reinventato con il nostro scopo HUMANATURE in mente. Realizzato con un misto di 85% di poliestere riciclato e 15% di cotone biologico, il tessuto è specificamente formulato per massimizzare le prestazioni riducendo al minimo l'impatto ambientale. Contenendo il cotone, una fibra naturale, il tessuto svilupperà una patina e costruirà carattere nel tempo. Asciutto al tatto, questo tessuto resistente con finitura idrorepellente ti proteggerà ovunque ti porti l'avventura. Idrorepellente Resistente
IMBOTTITURA
ESTERNO
CURA
CALCOLA LA TUA TAGLIA
Guida alle taglie donna
| Taglia | Petto | Vita | Fianchi | Manica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 71-74 | 56-58 | 81-84 | 72-75 | 28-29 | 22-23 | 32-33 | 28-30 |
| 2XS | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 30-31 | 24-25 | 34-35 | 29-30 |
| XS | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 32-33 | 26-27 | 36-37 | 30-30 |
| S | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 34-35 | 28-29 | 38-39 | 31-31 |
| M | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 36-37 | 30-31 | 40-41 | 31-32 |
| L | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 39-40 | 33-34 | 43-44 | 32-32 |
| XL | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41-43 | 35-37 | 46-47 | 33-33 |
| 2XL | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 45-47 | 39-41 | 49-51 | 33-34 |
| 3XL | 124-130 | 109-114 | 135-140 | 87-88 | 49-51 | 43-45 | 53-55 | 34-35 |
| Taglia | Petto | Vita | Fianchi | Manica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 (2XS) | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 29¾-31 | 24-25 | 33¾-35 | 29-29½ |
| 36 (XS) | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 31¾-33 | 25¾-27 | 35¾-37 | 29¾-30¼ |
| 38 (S) | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 33¾-35 | 27¾-29 | 38-38¾ | 30½-31 |
| 40 (M) | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 35¾-37 | 29¾-31 | 40-40¾ | 31¼-31¾ |
| 42 (L) | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 38½-40 | 32½-33¾ | 42½-44 | 31¾-32¼ |
| 46 (XL) | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41¼-42¾ | 35¼-37 | 45½-46¾ | 32½-33 |
| 50 (2XL) | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 44¾-46¾ | 38¾-40¾ | 48¾-51 | 33¼-33¾ |
Come Misurare