Model is 6'1.5", 28" waist, 35" chest and wears size M
Giacca da pioggia Horizon
€675
Trova in negozio
Giacca da pioggia Horizon
Model is 6'1.5", 28" waist, 35" chest and wears size M
IN EVIDENZA
La giacca da pioggia Horizon presenta una struttura con cuciture termosaldate in uno strato esterno leggero. Realizzata in tessuto a tre strati che offre la massima resistenza e traspirabilità, è foderata in jersey per una sensazione di morbidezza sulla pelle. Indossala sopra i modelli della nostra collezione Stratus per una protezione ottimale nelle giornate umide e fredde.
DETTAGLI
Cappuccio fisso regolabile in due direzioni compatibile con il casco
Spalla raglan
Manica articolata con VELCRO® sui polsini
Due tasche per le mani con cerniera
Cordino regolabile interno nell'orlo
Orlo posteriore leggermente più lungo per una maggiore copertura
5 °C a -5 °C | TEI 1
made in europe
Stile: 5644MT
MATERIALI
Ripstop a tre strati
Ripstop a tre strati Questo tessuto leggero offre protezione, traspirabilità e resistenza in un rivestimento esterno impermeabile a tre strati. È foderato in jersey per una sensazione di morbidezza a contatto con la pelle.
ESTERNO
CURA
CALCOLA LA TUA TAGLIA
Guida alle taglie uomo
| Taglia | Torace | Vita | Fianchi | Manica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 76-79 | 58-61 | 76-79 | 81-84 | 30-31 | 23-24 | 30-31 | 32-33 |
| 2XS | 84-86 | 66-69 | 84-86 | 82-83 | 33-34 | 26-27 | 33-34 | 32-33 |
| XS | 89-91 | 71-74 | 89-91 | 84-85 | 35-36 | 28-29 | 35-36 | 33-33 |
| S | 94-97 | 76-79 | 94-97 | 86-87 | 37-38 | 30-31 | 37-38 | 34-34 |
| M | 99-102 | 81-84 | 99-102 | 88-89 | 39-40 | 32-33 | 39-40 | 35-35 |
| L | 105-109 | 88-91 | 105-109 | 90-91 | 41-43 | 35-36 | 41-43 | 35-36 |
| XL | 113-117 | 95-99 | 113-117 | 91-93 | 44-46 | 37-39 | 44-46 | 36-37 |
| 2XL | 122-127 | 104-109 | 122-127 | 93-95 | 48-50 | 41-43 | 48-50 | 37-37 |
| 3XL | 132-137 | 114-119 | 132-137 | 96-97 | 52-54 | 45-47 | 52-54 | 38-38 |
Come Misurare