Abrigo Clair
€1.095
Model is 5'10", has 24" waist, has 35.5" hips , 32" bust and wears size S
DESTACADOS
El abrigo Clair está confeccionado con Aira, un tejido elástico en dos direcciones con acabado mate diseñado para moverse contigo. Su silueta casual, un largo hasta la mitad del muslo y un acolchado cheurón ultrafavorecedor harán del Clair tu nuevo básico favorito.
DETALLES
Capucha de esnórquel fija con cordón ajustador de bloqueo oculto
Cremallera frontal central bidireccional para mayor rango de movimiento y ventilación
Las correas interiores de la mochila permiten llevar la chaqueta sin manos, colgada sobre los hombros
Puños elásticos
El protector de barbilla de tricot de gamuza que aporta suavidad y comodidad
Dos bolsillos exteriores: bolsillos calientamanos con forro de vellón y cierre de cremallera
Un bolsillo interior: bolsillo de seguridad con cierre de cremallera
0 °C a -15 °C | TEI 2
made in canada
Modelo: 2331WW
MATERIALES
Aira
Aira Ligero, repelente al agua, resistente al viento y duradero Diseñado para moverse contigo, Aira está confeccionado con un 87 % de nailon reciclado y un 13 % de licra. Ligero, mate y seco al tacto, la propiedad de estiramiento adicional hace que la tela sea mucho más cómoda. Mantente protegido de los elementos sin esfuerzo con comodidad gracias a este tejido multifuncional. Durable Wind-resistant Water repellent Downproof
RELLENO
EXTERIOR
CUIDADOS
CALCULA TU TALLA
Guía de tallas para mujer
| Talla | Busto | Cintura | Caderas | Manga | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 71-74 | 56-58 | 81-84 | 72-75 | 28-29 | 22-23 | 32-33 | 28-30 |
| 2XS | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 30-31 | 24-25 | 34-35 | 29-30 |
| XS | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 32-33 | 26-27 | 36-37 | 30-30 |
| S | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 34-35 | 28-29 | 38-39 | 31-31 |
| M | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 36-37 | 30-31 | 40-41 | 31-32 |
| L | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 39-40 | 33-34 | 43-44 | 32-32 |
| XL | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41-43 | 35-37 | 46-47 | 33-33 |
| 2XL | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 45-47 | 39-41 | 49-51 | 33-34 |
| 3XL | 124-130 | 109-114 | 135-140 | 87-88 | 49-51 | 43-45 | 53-55 | 34-35 |
| Talla | Busto | Cintura | Caderas | Manga | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 (2XS) | 76-79 | 61-64 | 86-89 | 74-75 | 29¾-31 | 24-25 | 33¾-35 | 29-29½ |
| 36 (XS) | 81-84 | 66-69 | 91-94 | 76-77 | 31¾-33 | 25¾-27 | 35¾-37 | 29¾-30¼ |
| 38 (S) | 86-89 | 71-74 | 97-99 | 78-79 | 33¾-35 | 27¾-29 | 38-38¾ | 30½-31 |
| 40 (M) | 91-94 | 76-79 | 102-104 | 80-81 | 35¾-37 | 29¾-31 | 40-40¾ | 31¼-31¾ |
| 42 (L) | 98-102 | 83-86 | 108-112 | 81-82 | 38½-40 | 32½-33¾ | 42½-44 | 31¾-32¼ |
| 46 (XL) | 105-109 | 90-94 | 116-119 | 83-84 | 41¼-42¾ | 35¼-37 | 45½-46¾ | 32½-33 |
| 50 (2XL) | 114-119 | 99-104 | 124-130 | 85-86 | 44¾-46¾ | 38¾-40¾ | 48¾-51 | 33¼-33¾ |
Cómo medir