Chaqueta ligera con capucha Faber
€595
Encontrar en tienda
Chaqueta ligera con capucha Faber
Model is 6'1", has 30" waist, 40" chest and wears size M
DESTACADOS
La chaqueta cortavientos con capucha Faber está confeccionada con AcclimaLuxe, un tejido de tacto muy agradable que ofrece una protección fiable en condiciones impredecibles. El modelo Faber es transpirable gracias a las aberturas posteriores y delanteras, y tiene bolsillos minimalistas para ofrecer un diseño limpio y sofisticado.
DETALLES
Acabado limpio en torno a la capucha y bajo elástico en la cintura
Ventilación de malla delantera y trasera con borde de otomán reforzado para brindar mayor transpirabilidad
Capucha ajustable con cierre de cordón oculto
Cremallera frontal bidireccional con protección interior cortavientos
Hombros raglán holgados
Puños diseñados con otomán elástico
5 °C a -5 °C | TEI 1
made in europe
Modelo: 2440M
MATERIALES
AcclimaLuxe
AcclimaLuxe Resistente al viento, repelente al agua y duradero Seleccionado por su tacto en mano de gran calidad y su versatilidad con un menor impacto ambiental que su primo convencional, el Recycled AcclimaLuxe está fabricado a partir de nailon 100 % reciclado. Esta elegante tela multifuncional te protege de los elementos exteriores sin utilizar un peso innecesario, mientras que el acabado texturizado oculta las arrugas, lo que la convierte en una excelente opción para llevar y viajar. Repelente al agua A prueba de viento Duradero
EXTERIOR
CUIDADOS
CALCULA TU TALLA
Guía de tallas para hombre
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Manga | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 76-79 | 58-61 | 76-79 | 81-84 | 30-31 | 23-24 | 30-31 | 32-33 |
| 2XS | 84-86 | 66-69 | 84-86 | 82-83 | 33-34 | 26-27 | 33-34 | 32-33 |
| XS | 89-91 | 71-74 | 89-91 | 84-85 | 35-36 | 28-29 | 35-36 | 33-33 |
| S | 94-97 | 76-79 | 94-97 | 86-87 | 37-38 | 30-31 | 37-38 | 34-34 |
| M | 99-102 | 81-84 | 99-102 | 88-89 | 39-40 | 32-33 | 39-40 | 35-35 |
| L | 105-109 | 88-91 | 105-109 | 90-91 | 41-43 | 35-36 | 41-43 | 35-36 |
| XL | 113-117 | 95-99 | 113-117 | 91-93 | 44-46 | 37-39 | 44-46 | 36-37 |
| 2XL | 122-127 | 104-109 | 122-127 | 93-95 | 48-50 | 41-43 | 48-50 | 37-37 |
| 3XL | 132-137 | 114-119 | 132-137 | 96-97 | 52-54 | 45-47 | 52-54 | 38-38 |
Cómo medir