Chaqueta de vellón Lawson etiqueta negra
€695
Model is 6'1.5", 29.5 waist, 36" hips, 40" chest and wears size M
DESTACADOS
La chaqueta de vellón Lawson ofrece comodidad en el día a día con una silueta sencilla y atemporal. La confección con vellón Kind tiene un ajuste estándar y una longitud hasta la parte alta de la cadera, perfecta para combinar con otras prendas durante las estaciones más frías. Los dos bolsillos exteriores ofrecen un práctico espacio de almacenamiento, mientras que el dobladillo y los puños de punto acanalado aportan comodidad y un acabado elegante.
DETALLES
La protección cortavientos que está debajo de la cremallera frontal bloquea el frío.
El dobladillo y los puños de punto acanalado brindan mayor comodidad y un ajuste mejorado
Dos bolsillos exteriores: bolsillos para las manos con cierres a presión ocultos
made in canada
Modelo: 7049MB
MATERIALES
KIND FLEECE
KIND FLEECE Cálido, Transpirable Y Suave En una categoría textil que con frecuencia tiene su base en el petróleo, hemos desarrollado Kind Fleece, nuestra próxima generación de vellón para ayudar a mantener frío el planeta y calientes a las personas que viven en él. Este tejido suave y transpirable está confeccionado a partir de un 62 % de lana reciclada, un 18 % de TENCEL™ Lyocell a base de madera, un 13 % de polímero Sorona® con un origen parcialmente biológico y un 7 % de poliamida. Transpirable
EXTERIOR
CUIDADOS
CALCULA TU TALLA
Guía de tallas para hombre
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Manga | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 76-79 | 58-61 | 76-79 | 81-84 | 30-31 | 23-24 | 30-31 | 32-33 |
| 2XS | 84-86 | 66-69 | 84-86 | 82-83 | 33-34 | 26-27 | 33-34 | 32-33 |
| XS | 89-91 | 71-74 | 89-91 | 84-85 | 35-36 | 28-29 | 35-36 | 33-33 |
| S | 94-97 | 76-79 | 94-97 | 86-87 | 37-38 | 30-31 | 37-38 | 34-34 |
| M | 99-102 | 81-84 | 99-102 | 88-89 | 39-40 | 32-33 | 39-40 | 35-35 |
| L | 105-109 | 88-91 | 105-109 | 90-91 | 41-43 | 35-36 | 41-43 | 35-36 |
| XL | 113-117 | 95-99 | 113-117 | 91-93 | 44-46 | 37-39 | 44-46 | 36-37 |
| 2XL | 122-127 | 104-109 | 122-127 | 93-95 | 48-50 | 41-43 | 48-50 | 37-37 |
| 3XL | 132-137 | 114-119 | 132-137 | 96-97 | 52-54 | 45-47 | 52-54 | 38-38 |
Cómo medir