Chaqueta Lodge Tonal Disc
€925
DESTACADOS
Cálida y resistente al viento, la chaqueta Lodge es perfecta para los días cálidos de invierno o las noches frescas de primavera y otoño. Diseño plegable en su propio bolsillo interior ideal para las actividades de travesía
DETALLES
Down filled collar with brushed tricot fabric
Packs into right interior zipper pocket
Storm flap underneath two-way zipper
Power Stretch® cuffs
High-low hem with interior drawcord
Three exterior pockets: one zippered chest pocket, two zippered hand pockets
Two interior pockets: one zippered security pocket, one mesh drop-in pocket
0 °C a -15 °C | TEI 2
made in canada
Modelo: 5079MT
MATERIALES
RIPSTOP ULTRALIGERO MATE
RIPSTOP ULTRALIGERO MATE Ligero, Repelente Al Agua, Resistente Al Viento Y Duradero Seleccionado por su peso similar al de una pluma sin poner en riesgo el rendimiento, el tejido Ripstop ultraligero mate está fabricado con nailon 100 %. Este tejido multifuncional con acabado mate está diseñado para durar y soportar condiciones climáticas impredecibles que incluyen lluvia ligera, nieve y viento. Repelente al agua Resistente al viento Duradero A prueba de plumón
EXTERIOR
CUIDADOS
CALCULA TU TALLA
Guía de tallas para hombre
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Manga | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 76-79 | 58-61 | 76-79 | 81-84 | 30-31 | 23-24 | 30-31 | 32-33 |
| 2XS | 84-86 | 66-69 | 84-86 | 82-83 | 33-34 | 26-27 | 33-34 | 32-33 |
| XS | 89-91 | 71-74 | 89-91 | 84-85 | 35-36 | 28-29 | 35-36 | 33-33 |
| S | 94-97 | 76-79 | 94-97 | 86-87 | 37-38 | 30-31 | 37-38 | 34-34 |
| M | 99-102 | 81-84 | 99-102 | 88-89 | 39-40 | 32-33 | 39-40 | 35-35 |
| L | 105-109 | 88-91 | 105-109 | 90-91 | 41-43 | 35-36 | 41-43 | 35-36 |
| XL | 113-117 | 95-99 | 113-117 | 91-93 | 44-46 | 37-39 | 44-46 | 36-37 |
| 2XL | 122-127 | 104-109 | 122-127 | 93-95 | 48-50 | 41-43 | 48-50 | 37-37 |
| 3XL | 132-137 | 114-119 | 132-137 | 96-97 | 52-54 | 45-47 | 52-54 | 38-38 |
Cómo medir