New Style
Chaqueta acolchada Sterling Tonal Disc
€1.350
Encontrar en tienda
Chaqueta acolchada Sterling Tonal Disc
La modelo mide 190 cm de altura, 76.5 cm de cintura y lleva talla M
DESTACADOS
La chaqueta acolchada Sterling está confeccionada con poliamida de tafetán, un tejido duradero de acabado mate que ofrece resistencia al viento. Este clásico modelo con deflectores amplios incluye un cuello alto para cubrir la zona y un dobladillo ajustable para personalizar la protección.
DETALLES
Placket with hidden snap closures over zipper
Exposed bottom snap
Elastic drawcord at hem
Elasticized cuffs
Two exterior welt pockets
One interior zippered security pocket, one drop-in pocket
-10 °C a -20 °C | TEI 3
made in canada
Modelo: 1745MT
MATERIALES
Tafetán De 100 % Poliéster
Tafetán De 100 % Poliéster Este suave y ligero tejido cuenta con un acabado liso y mate.
RELLENO
EXTERIOR
CUIDADOS
CALCULA TU TALLA
Guía de tallas para hombre
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Manga | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 76-79 | 58-61 | 76-79 | 81-84 | 30-31 | 23-24 | 30-31 | 32-33 |
| 2XS | 84-86 | 66-69 | 84-86 | 82-83 | 33-34 | 26-27 | 33-34 | 32-33 |
| XS | 89-91 | 71-74 | 89-91 | 84-85 | 35-36 | 28-29 | 35-36 | 33-33 |
| S | 94-97 | 76-79 | 94-97 | 86-87 | 37-38 | 30-31 | 37-38 | 34-34 |
| M | 99-102 | 81-84 | 99-102 | 88-89 | 39-40 | 32-33 | 39-40 | 35-35 |
| L | 105-109 | 88-91 | 105-109 | 90-91 | 41-43 | 35-36 | 41-43 | 35-36 |
| XL | 113-117 | 95-99 | 113-117 | 91-93 | 44-46 | 37-39 | 44-46 | 36-37 |
| 2XL | 122-127 | 104-109 | 122-127 | 93-95 | 48-50 | 41-43 | 48-50 | 37-37 |
| 3XL | 132-137 | 114-119 | 132-137 | 96-97 | 52-54 | 45-47 | 52-54 | 38-38 |
Cómo medir