Sweat à capuche Huron Black Label
€350
Trouver en magasin
Sweat à capuche Huron Black Label
Model is 6'2", has 28" waist, 33.5" chest and wears size M
POINTS FORTS
Confectionné intégralement en coton pour la respirabilité et le confort, le sweat à capuche Huron présente une capuche réglable avec des cordons de serrage extérieurs, un ourlet et des poignets en maille côtelée, ainsi qu'une poche kangourou extérieure.
DÉTAILS
Ourlet et poignets en tricot côtelé
Une poche kangourou
made in europe
Style : 7403MB
MATÉRIAUX
100 % COTON
100 % COTON Doux Et Respirant Sélectionné pour son toucher de première qualité et sa polyvalence, le 100 % coton est incroyablement doux au contact de la peau et respirant, ce qui en fait le partenaire idéal pour une légère couche de chaleur supplémentaire. Respirant
EXTÉRIEUR
ENTRETIEN
CALCULEZ VOTRE TAILLE
Guide des tailles homme
| Taille | Poitrine | Tour de taille | Hanches | Manche(s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 76-79 | 58-61 | 76-79 | 81-84 | 30-31 | 23-24 | 30-31 | 32-33 |
| 2XS | 84-86 | 66-69 | 84-86 | 82-83 | 33-34 | 26-27 | 33-34 | 32-33 |
| XS | 89-91 | 71-74 | 89-91 | 84-85 | 35-36 | 28-29 | 35-36 | 33-33 |
| S | 94-97 | 76-79 | 94-97 | 86-87 | 37-38 | 30-31 | 37-38 | 34-34 |
| M | 99-102 | 81-84 | 99-102 | 88-89 | 39-40 | 32-33 | 39-40 | 35-35 |
| L | 105-109 | 88-91 | 105-109 | 90-91 | 41-43 | 35-36 | 41-43 | 35-36 |
| XL | 113-117 | 95-99 | 113-117 | 91-93 | 44-46 | 37-39 | 44-46 | 36-37 |
| 2XL | 122-127 | 104-109 | 122-127 | 93-95 | 48-50 | 41-43 | 48-50 | 37-37 |
| 3XL | 132-137 | 114-119 | 132-137 | 96-97 | 52-54 | 45-47 | 52-54 | 38-38 |
Comment mesurer